Schedule
Standings
# | Rider | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOUQUENET Amandine | 338 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | |
2 | MORICHON Anais | 316 | 39 | 36 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 38 | |
3 | GRIMAULT Anais | 274 | 35 | 34 | 38 | 36 | 38 | 36 | 31 | 26 | |
4 | WEINGARTEN Audrey | 266 | 26 | 21 | 39 | 39 | 37 | 39 | 32 | 33 | |
5 | PETIT Marlene | 258 | 22 | 29 | 35 | 40 | 39 | 32 | 29 | 32 | |
6 | STRAPPAZZON Marine | 248 | 27 | 31 | 29 | 37 | 21 | 33 | 36 | 34 | |
7 | LAQUEBE Amelie | 236 | 28 | 26 | 32 | 32 | 35 | 29 | 26 | 28 | |
8 | ROGNANT Viviane | 227 | 23 | 22 | 33 | 35 | 32 | 34 | 24 | 24 | |
9 | VIDON Amandine | 193 | - | - | 34 | 24 | 36 | 37 | 35 | 27 | |
10 | RIGAUX Alizee | 187 | 24 | 17 | 24 | 27 | 28 | 25 | 17 | 25 | |
11 | LE DANTEC Gwennig | 183 | 21 | 14 | - | 30 | 31 | 26 | 30 | 31 | |
12 | BURQUIER Line | 177 | 42 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | |
13 | MULLER Cyriane | 174 | 5 | 23 | 27 | 23 | 25 | 30 | 22 | 19 | |
14 | PORHEL Laura | 169 | 33 | 24 | 37 | 33 | 26 | - | 16 | - | |
15 | DEVIGNE Camille | 163 | 18 | 32 | - | - | 33 | 31 | 20 | 29 | |
16 | CLAUZEL Perrine | 159 | 36 | 39 | - | - | 42 | 42 | - | - | |
17 | BRIAND Manon | 154 | 7 | 19 | 15 | 26 | 18 | 21 | 25 | 23 | |
18 | DURAFFOURG Lauriane | 152 | 40 | 38 | - | - | - | - | 37 | 37 | |
19 | BILLOUIN Solenne | 125 | - | - | - | - | 34 | 35 | 21 | 35 | |
20 | TROMBINI Juliette | 123 | 31 | 27 | - | - | 27 | 38 | - | - | |
21 | CUETO VEGA Sara | 121 | 30 | 30 | 30 | 31 | - | - | - | - | |
22 | TREGOUET Maurene | 119 | 20 | 18 | 25 | - | 19 | 23 | 14 | - | |
23 | VALADE Alexandra | 116 | 4 | - | 6 | 18 | 24 | 28 | 15 | 21 | |
24 | GALLEZOT Electa | 113 | 25 | 28 | 31 | 29 | - | - | - | - | |
25 | MARASCO Margot | 111 | 19 | 13 | 22 | 28 | - | - | 12 | 17 | |
26 | BEZIN Andréa | 108 | 11 | 6 | 21 | 20 | 7 | 20 | 10 | 13 | |
27 | HOUDIN Coralie | 105 | 15 | 16 | 20 | 21 | 13 | 10 | - | 10 | |
28 | GIRAUD Camille | 100 | 8 | 7 | - | 16 | 23 | 16 | 18 | 12 | |
29 | MENAGER Loane | 97 | 16 | 10 | 19 | 19 | 12 | 7 | - | 14 | |
30 | VANDERBEKEN Joyce | 97 | - | - | 40 | 34 | - | - | 23 | - | |
31 | RODRIGUEZ Maéva | 95 | 13 | - | 28 | 12 | 20 | 22 | - | - | |
32 | TERRASSON Mathilde | 89 | 12 | 9 | - | - | 22 | 19 | 7 | 20 | |
33 | CLAUZEL Hélène | 87 | 45 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
34 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 84 | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | |
35 | GOERGEN Océane | 81 | 17 | 20 | 14 | 10 | 5 | 15 | - | - | |
36 | MANI Caroline | 77 | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | |
37 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 74 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
38 | PETITGIRARD Marlene | 73 | - | - | - | - | 30 | 24 | 19 | - | |
39 | REYNIER Romane | 70 | - | - | 12 | 15 | 17 | 11 | 9 | 6 | |
40 | ANDRE Coralie | 70 | - | 12 | 23 | 7 | 11 | 17 | - | - | |
41 | BEGO Julie | 70 | 32 | - | - | 38 | - | - | - | - | |
42 | HENZELIN Lise-Marie | 69 | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | |
43 | CURINIER Léa | 69 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
44 | ONESTI Olivia | 62 | 29 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
45 | FABREGUE Lilou | 61 | - | - | 36 | 25 | - | - | - | - | |
46 | DELANOE Leane | 60 | 10 | 25 | - | - | - | 9 | - | 16 | |
47 | KLAES Lise | 60 | - | - | 8 | 9 | 6 | 18 | 8 | 11 | |
48 | GARBELLOTTO Maurane | 58 | 9 | 5 | 10 | - | 14 | 5 | 6 | 9 | |
49 | VAN SINAEY Xaydee | 57 | - | - | - | - | - | - | 27 | 30 | |
50 | LIBOREAU Lucie | 56 | - | - | - | - | 29 | 27 | - | - | |
51 | MOISSONNIER Marie | 53 | 3 | - | 11 | 4 | 8 | 12 | 11 | 4 | |
52 | JAMME Emilie | 53 | 6 | 15 | 18 | 14 | - | - | - | - | |
53 | PORLIER Roxanne | 51 | - | - | 17 | 8 | 16 | - | 3 | 7 | |
54 | VAZEILLE Amélie | 50 | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 | |
55 | RICHEUX Emma | 43 | - | 8 | 16 | 6 | - | 13 | - | - | |
56 | DE BRUYNE Meg | 43 | - | - | 26 | 17 | - | - | - | - | |
57 | HURTELOUP Adèle | 37 | - | - | - | - | 9 | 6 | 4 | 18 | |
58 | VAN WUNSEL Lise | 35 | - | - | 13 | 22 | - | - | - | - | |
59 | NOMDEN Isa | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | |
60 | GAGGI Emma | 32 | - | - | 9 | 5 | 10 | 8 | - | - | |
61 | GROSS Rebecca | 29 | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | |
62 | JACQUES Axelle | 19 | - | 3 | 5 | 11 | - | - | - | - | |
63 | BONNAFOUS Lea | 15 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 8 | |
64 | BENOIT-GUYOD Camille | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
65 | MILOSEVIC Natasa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | TEMPORELLI Karine | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
67 | FEYTOU Ilona | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | |
68 | LEDOUX Mathilde | 11 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | |
69 | ARNAUD Saska | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
70 | CHESNEAU Romane | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | |
71 | ETEVENARD Andréa | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | |
72 | DELAIRE Cecile | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
73 | FAUGERON Elise | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
74 | BONNIN Noemie | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
75 | JUNG Rosine | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Videos
#6 - Coupe de France Cyclo-cross #6 - Bagnoles de l'Orne (WE)
14 November 2021
#8 - Coupe de France Cyclo-cross #8 - Troyes (WE)
12 December 2021
Map
Points System
1. | 45 |
2. | 42 |
3. | 40 |
4. | 39 |
5. | 38 |
6. | 37 |
7. | 36 |
8. | 35 |
9. | 34 |
10. | 33 |
11. | 32 |
12. | 31 |
13. | 30 |
14. | 29 |
15. | 28 |
16. | 27 |
17. | 26 |
18. | 25 |
19. | 24 |
20. | 23 |
21. | 22 |
22. | 21 |
23. | 20 |
24. | 19 |
25. | 18 |
26. | 17 |
27. | 16 |
28. | 15 |
29. | 14 |
30. | 13 |
31. | 12 |
32. | 11 |
33. | 10 |
34. | 9 |
35. | 8 |
36. | 7 |
37. | 6 |
38. | 5 |
39. | 4 |
40. | 3 |