Rider Info
Name: | Tom |
---|---|
Surname: | Meeusen |
Date of birth: | 7 November 1988 |
Age: | 35 years old |
Place of birth: | Brasschaat, Belgium |
Residence: | Essen, Belgium |
Nationality: | Belgium |
Category: | Men Elite |
UCI Ranking: | 181 |
- European Championships (ECh)
- U23
Cyclocross Results
2023-2024
30 Races
2022-2023
14 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
10-12-2022 | Exact Cross Essen - Robotland Cyclocross | Elite | C2 | 8 |
03-12-2022 | Superprestige Boom | Elite | C1 | 21 |
26-11-2022 | X2O Trofee Kortrijk - Urban Cross | Elite | C2 | 11 |
19-11-2022 | Superprestige Merksplas | Elite | C1 | 15 |
13-11-2022 | UCI World Cup Beekse Bergen | Elite | CDM | 21 |
11-11-2022 | Superprestige Niel - Jaarmarktcross | Elite | C1 | 27 |
25-10-2022 | Kiremko Nacht van Woerden | Elite | C2 | DNF |
16-10-2022 | UCI World Cup Fayetteville | Elite | CDM | 17 |
14-10-2022 | OZ Cross Fayetteville | Elite | C1 | DNF |
09-10-2022 | UCI World Cup Waterloo | Elite | CDM | 12 |
07-10-2022 | Trek Cup | Elite | C1 | 10 |
01-10-2022 | Exact Cross Meulebeke - Berencross | Elite | C2 | 17 |
25-09-2022 | Exact Cross Beringen - Be-Mine Cross | Elite | C2 | 20 |
18-09-2022 | Exact Cross Kruibeke - Polderscross | Elite | C2 | 5 |
2021-2022
34 Races
2020-2021
27 Races
2019-2020
38 Races
2018-2019
41 Races
2017-2018
40 Races
2016-2017
39 Races
2015-2016
35 Races
2014-2015
35 Races
2013-2014
35 Races
2012-2013
23 Races
2011-2012
34 Races
2010-2011
26 Races
2009-2010
32 Races
2008-2009
22 Races
2007-2008
25 Races
2006-2007
14 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 22 |
17-02-2007 | Superprestige Vorselaar | U23 | CU | 7 |
10-02-2007 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 17 |
04-02-2007 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 7 |
03-02-2007 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 6 |
21-01-2007 | UCI World Cup Hoogerheide | U23 | CDM | 24 |
10-01-2007 | Scheldecross Antwerpen | Elite | C2 | 16 |
07-01-2007 | Belgian National Championships Hamme-Zogge | U23 | CN | 13 |
19-11-2006 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 9 |
12-11-2006 | Pijnacker | U23 | CU | 7 |
04-11-2006 | UCI World Cup Treviso | U23 | CDM | 30 |
29-10-2006 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 5 |
22-10-2006 | UCI World Cup Kalmthout | U23 | CDM | 6 |
15-10-2006 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 7 |
2005-2006
19 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | Sluitingsprijs Oostmalle | U19 | CJ | 1 |
18-02-2006 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 1 |
11-02-2006 | GP de Eecloonaar Eeklo | U19 | CJ | 1 |
05-02-2006 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 3 |
28-01-2006 | UCI World Championships Zeddam | U19 | CM | 3 |
22-01-2006 | UCI World Cup Hoogerheide | U19 | CDM | 5 |
15-01-2006 | UCI World Cup Liévin | U19 | CDM | 8 |
07-01-2006 | Belgian National Championships Tervuren | U19 | CN | 14 |
31-12-2005 | UCI World Cup Hooglede-Gits | U19 | CDM | 3 |
28-12-2005 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 3 |
24-12-2005 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 1 |
17-12-2005 | GP Rouwmoer Essen | U19 | CJ | 1 |
04-12-2005 | UCI World Cup Wetzikon | U19 | CDM | 3 |
20-11-2005 | Superprestige Gavere | U19 | CJ | 1 |
06-11-2005 | UEC European Championships Pontchâteau | U19 | CC | 37 |
30-10-2005 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 1 |
23-10-2005 | UCI World Cup Kalmthout | U19 | CDM | 1 |
16-10-2005 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 1 |
01-10-2005 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | U19 | CJ | 1 |
2004-2005
17 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
20-02-2005 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | U19 | CJ | 1 |
19-02-2005 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 3 |
12-02-2005 | Grote Prijs Eecloonaar Eeklo | U19 | CJ | 6 |
06-02-2005 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 4 |
29-01-2005 | UCI World Championships Sankt-Wendel | U19 | CM | 40 |
23-01-2005 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U19 | CJ | 10 |
08-01-2005 | Belgian National Championships Wachtebeke | U19 | CN | 4 |
29-12-2004 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U19 | CJ | 1 |
18-12-2004 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | U19 | CJ | 3 |
28-11-2004 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 2 |
21-11-2004 | Superprestige Asper-Gavere | U19 | CJ | 2 |
11-11-2004 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | U19 | CJ | 5 |
07-11-2004 | UEC European Championships Vossem | U19 | CC | 8 |
31-10-2004 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 3 |
24-10-2004 | Superprestige Hamme-Zogge | U19 | CJ | 1 |
17-10-2004 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 4 |
10-10-2004 | Wortegem-Petegem | U19 | CJ | 6 |
Cyclocross Standings
2023-2024
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 34 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 15 |
2022-2023
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2022 - 2023 | UCI World Cup | Elite | CDM | 39 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 39 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 35 |
2021-2022
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2021 - 2022 | UCI World Cup | Elite | CDM | 18 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 15 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 5 |
2020-2021
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 19 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 20 |
2019-2020
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2019 - 2020 | UCI World Cup | Elite | CDM | 12 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 7 |
2018-2019
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2018 - 2019 | UCI World Cup | Elite | CDM | 12 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 7 |
2017-2018
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2017 - 2018 | UCI World Cup | Elite | CDM | 17 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 11 |
2016-2017
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2016 - 2017 | UCI World Cup | Elite | CDM | 3 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 7 |
2015-2016
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2015 - 2016 | UCI World Cup | Elite | CDM | 7 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 9 |
2014-2015
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2014 - 2015 | UCI World Cup | Elite | CDM | 5 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 4 |
2013-2014
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2013 - 2014 | UCI World Cup | Elite | CDM | 7 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 3 |
2012-2013
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2012 - 2013 | UCI World Cup | Elite | CDM | 11 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 10 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 22 |
2011-2012
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2011 - 2012 | UCI World Cup | Elite | CDM | 5 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 5 |
2010-2011
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2010 - 2011 | UCI World Cup | Elite | CDM | 21 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2009-2010
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2009 - 2010 | UCI World Cup | U23 | CDM | 1 |
2009 - 2010 | Superprestige | U23 | SP | 1 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 24 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2008-2009
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2008 - 2009 | UCI World Cup | U23 | CDM | 7 |
2008 - 2009 | Superprestige | U23 | SP | 3 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 4 |
2007-2008
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2007 - 2008 | UCI World Cup | U23 | CDM | 12 |
2007 - 2008 | Superprestige | U23 | SP | 5 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2006-2007
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2006 - 2007 | UCI World Cup | U23 | CDM | 27 |
2006 - 2007 | Superprestige | U23 | SP | 11 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 12 |
2005-2006
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2005 - 2006 | UCI World Cup | U19 | CDM | 2 |
2005 - 2006 | Superprestige | U19 | SP | 1 |
2004-2005
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2004 - 2005 | Superprestige | U19 | SP | 2 |
Videos Tom Meeusen
Filter
Category
Results + WCh
Race