Rider Info
Name: | Sagan |
---|---|
Surname: | Goertz |
Date of birth: | 18 December 2008 |
Age: | 16 years old |
Nationality: | Canada![]() |
Category: | Men Junior (1st year) |
UCI Ranking: | 138 |
24-25 U19 | |
---|---|
![]() | 42 |
![]() | 7 |
![]() | 10 |
![]() | 27 |
![]() | 63 |
![]() | 27 |
![]() | 29 |
![]() | 43 |
![]() | 67 |
![]() | 6 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 16 |
![]() | 72 |
Name: | Sagan |
---|---|
Surname: | Goertz |
Date of birth: | 18 December 2008 |
Age: | 16 years old |
Nationality: | Canada![]() |
Category: | Men Junior (1st year) |
UCI Ranking: | 138 |
24-25 U19 | |
---|---|
![]() | 42 |
![]() | 7 |
![]() | 10 |
![]() | 27 |
![]() | 63 |
![]() | 27 |
![]() | 29 |
![]() | 43 |
![]() | 67 |
![]() | 6 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 16 |
![]() | 72 |