Rider Info
Name: | Jim |
---|---|
Surname: | Aernouts |
Date of birth: | 23 March 1989 |
Age: | 35 years old |
Place of birth: | Ekeren, Belgium |
Residence: | Essen, Belgium |
Nationality: | Belgium |
Cyclocross Results
2020-2021
28 Races
2019-2020
40 Races
2018-2019
36 Races
2017-2018
36 Races
2016-2017
37 Races
2015-2016
32 Races
2014-2015
29 Races
2013-2014
27 Races
2012-2013
28 Races
2011-2012
27 Races
2010-2011
28 Races
2009-2010
30 Races
2008-2009
28 Races
2007-2008
15 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
17-02-2008 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 40 |
16-02-2008 | Superprestige Vorselaar | U23 | CU | 8 |
09-02-2008 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 30 |
03-02-2008 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 11 |
02-02-2008 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 19 |
19-01-2008 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 12 |
06-01-2008 | Belgian National Championships Hofstade | U23 | CN | 9 |
28-12-2007 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 15 |
15-12-2007 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C2 | 22 |
09-12-2007 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 18 |
24-11-2007 | Vlaamse Duinencross Koksijde | U23 | CU | 15 |
10-11-2007 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C2 | 21 |
04-11-2007 | Bollekescross Hamme-Zogge | U23 | CU | 4 |
01-11-2007 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U23 | CU | 14 |
28-10-2007 | Zonhoven | U23 | CU | 16 |
2006-2007
17 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
10-02-2007 | GP de Eecloonaar Eeklo | U19 | CJ | 6 |
04-02-2007 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 6 |
27-01-2007 | UCI World Championships Hooglede-Gits | U19 | CM | 25 |
21-01-2007 | UCI World Cup Hoogerheide | U19 | CDM | 11 |
14-01-2007 | UCI World Cup Nommay | U19 | CDM | 11 |
06-01-2007 | Belgian National Championships Hamme-Zogge | U19 | CN | 1 |
28-12-2006 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 10 |
26-12-2006 | UCI World Cup Hofstade | U19 | CDM | 20 |
16-12-2006 | GP Rouwmoer Essen | U19 | CJ | 1 |
09-12-2006 | UEC European Championships Huijbergen | U19 | CC | 9 |
25-11-2006 | Vlaamse Duinencross Koksijde | U19 | CJ | 1 |
18-11-2006 | GP Stad Hasselt | U19 | CJ | 1 |
04-11-2006 | UCI World Cup Treviso | U19 | CDM | 34 |
29-10-2006 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 1 |
22-10-2006 | UCI World Cup Kalmthout | U19 | CDM | 4 |
15-10-2006 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 1 |
07-10-2006 | Int. Openingsveldrit Harderwijk om de Grote Prijs Shimano | U19 | CJ | 1 |
2005-2006
15 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | Sluitingsprijs Oostmalle | U19 | CJ | 3 |
18-02-2006 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 6 |
11-02-2006 | GP de Eecloonaar Eeklo | U19 | CJ | 3 |
05-02-2006 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 11 |
04-02-2006 | Krawatencross Lille | U19 | CJ | 12 |
07-01-2006 | Belgian National Championships Tervuren | U19 | CN | 19 |
28-12-2005 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 5 |
17-12-2005 | GP Rouwmoer Essen | U19 | CJ | 3 |
26-11-2005 | Vlaamse Duinenveldrit Koksijde | U19 | CJ | 5 |
19-11-2005 | GP Stad Hasselt | U19 | CJ | 5 |
06-11-2005 | UEC European Championships Pontchâteau | U19 | CC | 24 |
30-10-2005 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 2 |
23-10-2005 | UCI World Cup Kalmthout | U19 | CDM | 3 |
16-10-2005 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 3 |
01-10-2005 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | U19 | CJ | 8 |
Cyclocross Standings
2020-2021
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 21 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 17 |
2019-2020
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2019 - 2020 | UCI World Cup | Elite | CDM | 14 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 11 |
2018-2019
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2018 - 2019 | UCI World Cup | Elite | CDM | 20 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 26 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 12 |
2018 - 2019 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 33 |
2017-2018
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2017 - 2018 | UCI World Cup | Elite | CDM | 18 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 23 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 16 |
2017 - 2018 | British National Trophy Series | Elite | NTS | 31 |
2016-2017
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2016 - 2017 | UCI World Cup | Elite | CDM | 11 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 18 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 14 |
2016 - 2017 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 36 |
2015-2016
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2015 - 2016 | UCI World Cup | Elite | CDM | 20 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 18 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 15 |
2015 - 2016 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 32 |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 23 |
2014-2015
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2014 - 2015 | UCI World Cup | Elite | CDM | 16 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 17 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 16 |
2013-2014
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2013 - 2014 | UCI World Cup | Elite | CDM | 41 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 14 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 10 |
2012-2013
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2012 - 2013 | UCI World Cup | Elite | CDM | 42 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 16 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 16 |
2011-2012
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 26 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 26 |
2010-2011
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2010 - 2011 | UCI World Cup | U23 | CDM | 6 |
2010 - 2011 | Superprestige | U23 | SP | 1 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 2 |
2009-2010
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2009 - 2010 | UCI World Cup | U23 | CDM | 7 |
2009 - 2010 | Superprestige | U23 | SP | 2 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 2 |
2008-2009
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2008 - 2009 | UCI World Cup | U23 | CDM | 9 |
2008 - 2009 | Superprestige | U23 | SP | 7 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 2 |
2007-2008
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2007 - 2008 | Superprestige | U23 | SP | 17 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 10 |
2006-2007
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2006 - 2007 | UCI World Cup | U19 | CDM | 10 |
2006 - 2007 | Superprestige | U19 | SP | 9 |
2005-2006
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2005 - 2006 | UCI World Cup | U19 | CDM | 22 |
2005 - 2006 | Superprestige | U19 | SP | 9 |
Videos Jim Aernouts
Filter
Category
Results + WCh
Race