Rider Info
Name: | Bart |
---|---|
Surname: | Wellens |
Date of birth: | 10 August 1978 |
Age: | 46 years old |
Place of birth: | Herentals, Belgium |
Nationality: | Belgium |
- World Championships (WCh)
- Elite
- U23
Cyclocross Results
2014-2015
30 Races
2013-2014
18 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
26-01-2014 | UCI World Cup Nommay | Elite | CDM | 20 |
12-01-2014 | Belgian National Championships Waregem | Elite | CN | 3 |
05-01-2014 | UCI World Cup Roma | Elite | CDM | 10 |
29-12-2013 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 13 |
27-12-2013 | Bpost Bank Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 10 |
22-12-2013 | UCI World Cup Namur | Elite | CDM | 26 |
21-12-2013 | Bpost Bank Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C1 | 14 |
15-12-2013 | Vlaamse Industrieprijs Bosduin Kalmthout | Elite | C1 | 7 |
24-11-2013 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 24 |
23-11-2013 | UCI World Cup Koksijde | Elite | CDM | 14 |
17-11-2013 | Superprestige Gavere | Elite | C1 | 13 |
16-11-2013 | Bpost Bank Trofee Hasselt - GP Hasselt | Elite | C1 | 7 |
26-10-2013 | UCI World Cup Tabor | Elite | CDM | DNF |
22-10-2013 | Nacht van Woerden | Elite | C2 | 10 |
20-10-2013 | UCI World Cup Valkenburg | Elite | CDM | 9 |
12-10-2013 | Grote Prijs van Brabant | Elite | C2 | 19 |
28-09-2013 | Soudal GP Neerpelt | Elite | C2 | 14 |
18-09-2013 | CrossVegas | Elite | C1 | 10 |
2012-2013
36 Races
2011-2012
23 Races
2010-2011
32 Races
2009-2010
18 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 1 |
14-02-2010 | Superprestige Vorselaar | Elite | C1 | 10 |
13-02-2010 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 1 |
06-02-2010 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | Elite | C1 | 7 |
03-02-2010 | Parkcross Maldegem | Elite | C2 | 3 |
31-01-2010 | UCI World Championships Tabor | Elite | CM | 10 |
24-01-2010 | UCI World Cup Hoogerheide | Elite | CDM | 23 |
23-01-2010 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 3 |
17-01-2010 | UCI World Cup Roubaix | Elite | CDM | 5 |
10-01-2010 | Belgian National Championships Oostmalle | Elite | CN | 14 |
29-12-2009 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 7 |
27-12-2009 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 5 |
26-12-2009 | UCI World Cup Heusden-Zolder | Elite | CDM | 21 |
20-12-2009 | UCI World Cup Kalmthout | Elite | CDM | 9 |
13-12-2009 | Vlaamse Druivencross Overijse | Elite | C1 | 13 |
06-12-2009 | UCI World Cup Igorre | Elite | CDM | 5 |
28-11-2009 | UCI World Cup Koksijde | Elite | CDM | 13 |
13-09-2009 | Steenbergcross Erpe-Mere | Elite | C2 | 8 |
2008-2009
37 Races
2007-2008
39 Races
2006-2007
32 Races
2005-2006
35 Races
2004-2005
30 Races
2003-2004
34 Races
2002-2003
30 Races
2001-2002
31 Races
2000-2001
36 Races
1999-2000
24 Races
1998-1999
19 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
14-02-1999 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C2 | 5 |
13-02-1999 | Grote Prijs Stad Eeklo | Elite | C3 | 2 |
07-02-1999 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 4 |
06-02-1999 | Krawatencross Lille | Elite | C2 | 1 |
30-01-1999 | UCI World Championships Poprad | U23 | CM | 1 |
24-01-1999 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 9 |
10-01-1999 | Belgian National Championships Soumagne | U23 | CN | 1 |
30-12-1998 | Superprestige Surhuisterveen | Elite | C1 | 3 |
27-12-1998 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 2 |
23-12-1998 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 1 |
20-12-1998 | UCI World Cup Koksijde | Elite | CDM | 2 |
13-12-1998 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 3 |
08-12-1998 | Superprestige Silvelle | Elite | C1 | 4 |
29-11-1998 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 3 |
28-11-1998 | GVA Trofee Kalmthout | Elite | C1 | 1 |
22-11-1998 | Superprestige Sint-Michielsgestel | Elite | C1 | 4 |
15-11-1998 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 3 |
11-11-1998 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C3 | 4 |
18-10-1998 | Barlow Classic Veldrittrofee Vossem I | Elite | C3 | 3 |
1997-1998
20 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
14-02-1998 | Grote Prijs Stad Eeklo | Elite | C3 | 1 |
08-02-1998 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 8 |
07-02-1998 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | Elite | C3 | 11 |
31-01-1998 | UCI World Championships Middelfart | U23 | CM | 2 |
25-01-1998 | Cyclocross Paal | Elite | C3 | 2 |
11-01-1998 | Belgian National Championships Geraardsbergen | U23 | CN | 1 |
04-01-1998 | Koppenbergcross Oudenaarde | Elite | C2 | 1 |
03-01-1998 | Ruddervoorde | Elite | C3 | 2 |
28-12-1997 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 5 |
23-12-1997 | GVA Trofee Hoogstraten - Aardbeiencross | Elite | C2 | 10 |
21-12-1997 | UCI World Cup Koksijde | Elite | CDM | 10 |
14-12-1997 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 9 |
30-11-1997 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 3 |
23-11-1997 | Superprestige Sint-Michielsgestel | Elite | C1 | 4 |
16-11-1997 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 5 |
11-11-1997 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C2 | 13 |
09-11-1997 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 3 |
02-11-1997 | GP de la Commune de Steinsel | Elite | C2 | 5 |
19-10-1997 | Vlaamse Witloofveldrit Vossem | Elite | C3 | 2 |
11-10-1997 | Geraardsbergen | Elite | C3 | 4 |
1996-1997
6 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
15-02-1997 | Grote Prijs Stad Eeklo | Elite | C3 | 3 |
01-02-1997 | UCI World Championships München | U23 | CM | 2 |
26-01-1997 | Cyclocross Paal | Elite | C3 | 4 |
18-01-1997 | Vlaamse Witloofveldrit Vossem | Elite | C3 | 6 |
12-01-1997 | Belgian National Championships Hoogstraten | U23 | CN | 1 |
04-01-1997 | Ruddervoorde | Elite | C3 | 3 |
1995-1996
2 Races
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
03-02-1996 | UCI World Championships Montreuil | U19 | CM | 8 |
13-01-1996 | Belgian National Championships Zingem | U19 | CN | 1 |
1994-1995
1 Race
Date | Race | Category | Class | Results |
---|---|---|---|---|
29-01-1995 | UCI World Championships Eschenbach | U19 | CM | 20 |
Cyclocross Standings
2014-2015
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2014 - 2015 | UCI World Cup | Elite | CDM | 11 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 15 |
2013-2014
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2013 - 2014 | UCI World Cup | Elite | CDM | 21 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 23 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 25 |
2012-2013
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2012 - 2013 | UCI World Cup | Elite | CDM | 12 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 5 |
2011-2012
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2011 - 2012 | UCI World Cup | Elite | CDM | 14 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 7 |
2010-2011
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2010 - 2011 | UCI World Cup | Elite | CDM | 10 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 5 |
2009-2010
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2009 - 2010 | UCI World Cup | Elite | CDM | 23 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 16 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 13 |
2008-2009
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2008 - 2009 | UCI World Cup | Elite | CDM | 2 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 2 |
2007-2008
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2007 - 2008 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 2 |
2006-2007
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2006 - 2007 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 6 |
2005-2006
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 2 |
2004-2005
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2004 - 2005 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 12 |
2003-2004
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2003 - 2004 | UCI World Cup | Elite | CDM | 3 |
2003 - 2004 | Superprestige | Elite | SP | 1 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 1 |
2002-2003
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2002 - 2003 | UCI World Cup | Elite | CDM | 1 |
2002 - 2003 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 2 |
2001-2002
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2001 - 2002 | UCI World Cup | Elite | CDM | 3 |
2001 - 2002 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 3 |
2000-2001
Season | Ranking | Category | Class | Position |
2000 - 2001 | UCI World Cup | Elite | CDM | 2 |
2000 - 2001 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2000 - 2001 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 3 |
1999-2000
Season | Ranking | Category | Class | Position |
1999 - 2000 | UCI World Cup | Elite | CDM | 18 |
1999 - 2000 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
1999 - 2000 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 2 |
1998-1999
Season | Ranking | Category | Class | Position |
1998 - 1999 | UCI World Cup | Elite | CDM | 19 |
1998 - 1999 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
1997-1998
Season | Ranking | Category | Class | Position |
1997 - 1998 | UCI World Cup | Elite | CDM | 28 |
1997 - 1998 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
Videos Bart Wellens
Filter
Category
Results + WCh
Race