26 October 2024
Kolin, Czech Republic
# | Rider | Age* | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | BAZANT Krystof | 17 | 39:51 | |
2 | SVOBODA David | 16 | 1:28 | |
3 | HÁJEK Tomás | 17 | 1:32 | |
4 | JOHN Antonin | 16 | 1:34 | |
5 | MUSÁLEK Jakub | 17 | 1:35 | |
6 | NÁGR Ondrej | 17 | '' | |
7 | MITÁS Robert | 17 | 1:48 | |
8 | SEVERYN Richard | 17 | 2:05 | |
9 | KOLÁR David | 17 | '' | |
10 | KRISTL Lukás | 17 | 2:46 | |
11 | VOREL Lukás | 16 | 3:13 | |
12 | KLVAN Mikulás | 16 | 3:16 | |
13 | LISY Vit | 16 | 3:22 | |
14 | HAVELKA Matej | 17 | 3:44 | |
15 | SOUKUP Daniel | 16 | 3:54 | |
16 | ZITNY Adam Jaroslav | 16 | 4:03 | |
17 | ORSAVA Jakub | 16 | 4:04 | |
18 | LANG Robert | 16 | 4:10 | |
19 | REK Patrik | 16 | 4:11 | |
20 | FILGAS Matous | 16 | 4:13 | |
21 | HREBEJK Dominik | 17 | 4:18 | |
22 | HOFMAN Eliás | 17 | '' | |
23 | PAPOUSEK Adam | 16 | 4:20 | |
24 | KUCHAR Josef | 16 | 4:22 | |
25 | MIKUS Jakub | 16 | 4:43 | |
26 | VANKA Matous | 17 | 4:46 | |
27 | BEREZNICKI Kosma | 16 | 4:51 | |
28 | PIETRZAK Piotr | 17 | 4:56 | |
29 | SOBOTA Ondrej | 16 | 4:57 | |
30 | KACINA Michal | 16 | 5:02 | |
31 | BURSA Filip | 16 | '' | |
32 | HYNEK Matej | 17 | 5:27 | |
33 | VOBORNIK Filip | 16 | 5:35 | |
34 | BLAZEK Ales | 17 | 5:36 | |
35 | PIREK Matyás | 16 | 6:12 | |
36 | HRDINA Adam | 16 | '' | |
37 | KRYL Karol | 16 | 6:38 | |
38 | VINS Josef | 17 | 6:46 | |
39 | GÖRÖG Stepán | 16 | 6:47 | |
40 | MUSILEK Michael | 16 | 7:28 | |
41 | HALIR Simon | 17 | 7:47 | |
42 | HRONEK Jaroslav | 17 | ||
43 | STOVICEK Vojtech | 16 | ||
44 | MEJSTRIK Martin | 16 | ||
45 | MINOVSKY Petr | 17 |
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2024.
Filter by category