7 October 2023
Mlada Boleslav, Czech Republic
# | Rider | Age* | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | FRIEDEL David | 17 | 37:58 | |
2 | VAS Barnabás | 17 | 0:02 | |
3 | LIENERT Patrik | 17 | 0:29 | |
4 | BAZANT Krystof | 16 | 0:53 | |
5 | HOFER Valentin | 16 | 0:56 | |
6 | KRAUS Tomás | 17 | 1:03 | |
7 | HAVEL Matej | 17 | 1:06 | |
8 | HÁJEK Tomás | 16 | 1:16 | |
9 | ADASZAK Ksawery | 17 | 1:19 | |
10 | MUSÁLEK Jakub | 16 | 1:30 | |
11 | STREJCEK Adam | 17 | 1:38 | |
12 | KRATOCHVIL Václav | 17 | 1:43 | |
13 | KUKLA Dominik | 16 | 2:12 | |
14 | PEKAR Matej | 17 | 2:25 | |
15 | PRENOSIL Marek | 16 | 2:30 | |
16 | MITÁS Robert | 16 | 2:33 | |
17 | MEIER Tomás | 16 | 2:37 | |
18 | NÁGR Ondrej | 16 | 2:39 | |
19 | PROCHÁZKA Matej | 16 | 2:46 | |
20 | KRISTL Lukás | 16 | 2:54 | |
21 | HAVELKA Matej | 16 | 3:06 | |
22 | SEVERYN Richard | 16 | '' | |
23 | PITÁK Matej | 16 | 3:07 | |
24 | ZENISEK Martin | 17 | 3:14 | |
25 | HREBEJK Dominik | 16 | 3:18 | |
26 | FEDOR Samuel | 17 | 3:19 | |
27 | HOFMAN Eliás | 16 | 3:24 | |
28 | POLÁK Matyás | 17 | 3:31 | |
29 | HARLENDER Lukás | 16 | 3:32 | |
30 | BOHÁC Václav | 17 | 3:38 | |
31 | RASKA Lukás | 16 | 4:19 | |
32 | PODZIMEK Matyás | 16 | 4:28 | |
33 | BLAZEK Ales | 16 | 4:40 | |
34 | FRIEDL Krystof | 16 | 4:50 | |
35 | CAPEK Otakar | 17 | '' | |
36 | MATOULEK Jiri | 17 | 5:20 | |
37 | KNIHA Petr | 17 | 5:46 | |
38 | BARTOS Karel | 17 | 5:50 | |
39 | MINOVSKY Petr | 16 | 5:56 | |
40 | HRONEK Jaroslav | 16 | '' | |
41 | LUBAS Jan | 16 | ||
42 | POSPISIL Filip | 16 | ||
43 | SUCHODOL Stepán | 17 | ||
44 | ZEDNIK Jiri | 17 | ||
DNF | ZAHÁLKA Stepán | 17 | ||
DNF | HRADISKY Zdenek | 17 |
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2023.
Filter by category