9 October 2022
Podbrezova, Slovakia
# | Rider | Age* | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | CHLADONOVÁ Viktória | 16 | 41:30 | |
2 | KURNICKÁ Tereza | 19 | 1:09 | |
3 | DE KEERSMAEKER Audrey | 23 | 1:24 | |
4 | SCHMIDEL Regina | 23 | 1:32 | |
5 | KESEG STEVKOVA Janka | 46 | 1:47 | |
6 | GLAJZOVA Erika | 24 | 2:09 | |
7 | UNGEROVÁ Sofia | 16 | 2:42 | |
8 | VOJTISKOVÁ Dorota | 16 | 3:17 | |
9 | SMATANOVÁ Ema | 16 | 3:21 | |
10 | KRAHULCOVÁ Martina | 25 | 4:17 | |
11 | BUNGYIS Panna | 16 | 4:19 | |
12 | FEREJOVÁ Hana | 16 | 5:03 | |
13 | SZEKERES Viktória | 39 | 5:16 | |
14 | TÓTH Réka | 16 | 6:20 | |
15 | TICHÁ Kristina | 18 | ||
16 | POLICK Zina Kasandra | 16 | ||
17 | SICHTOVÁ Silvia | 16 | ||
DNF | RZONCOVÁ Anna | 16 | ||
DNF | CIRIAKOVÁ Terézia | 17 |
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2022.
Filter by category