Calendário
Classificação Geral
# | Corredor | Pontos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENUT David | 345 | 42 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | |
2 | PERIOU Tony | 295 | 33 | 31 | 34 | 38 | 42 | 36 | 39 | 42 | |
3 | DUBAU Lucas | 295 | 36 | 38 | 36 | 37 | 36 | 35 | 40 | 37 | |
4 | ANANIE Ugo | 285 | 37 | 35 | 35 | 39 | 30 | 33 | 38 | 38 | |
5 | GABRIEL Timothé | 284 | 39 | 26 | 45 | 40 | 39 | 38 | 34 | 23 | |
6 | RECULEAU Nicolas | 254 | 22 | 32 | 39 | 29 | 27 | 29 | 37 | 39 | |
7 | GILLES Cyprien | 248 | 31 | 27 | 32 | 33 | 24 | 32 | 36 | 33 | |
8 | DUBAU Joshua | 240 | - | - | 40 | 36 | 40 | 39 | 45 | 40 | |
9 | BETON Damien | 235 | 28 | 28 | 37 | 30 | 33 | 23 | 20 | 36 | |
10 | NAVARRO Quentin | 234 | 34 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 18 | 27 | |
11 | MORICHON Mathieu | 221 | 27 | 24 | 30 | 32 | 28 | 22 | 33 | 25 | |
12 | LELANDAIS Rémi | 220 | 38 | 40 | 38 | 42 | 34 | 28 | - | - | |
13 | REMONDET Valentin | 186 | 29 | 33 | 33 | 34 | 32 | 25 | - | - | |
14 | ROUILLER Loris | 170 | 45 | 45 | - | - | 38 | 42 | - | - | |
15 | LAUGER Yvonnick | 168 | 17 | 10 | 25 | 26 | 17 | 20 | 27 | 26 | |
16 | LAVIGNAC Matthieu | 162 | 24 | 14 | 28 | 22 | 15 | 17 | 23 | 19 | |
17 | CASTILLE Noé | 151 | 32 | 29 | - | - | - | 27 | 35 | 28 | |
18 | FARNIER Julien | 138 | 19 | 18 | 22 | 27 | 8 | 18 | 9 | 17 | |
19 | GAILLARD Florian | 137 | - | 20 | 29 | 31 | - | - | 28 | 29 | |
20 | SAVIGNARD Maël | 135 | 25 | 22 | - | - | 20 | 26 | 22 | 20 | |
21 | ROSSION Tom | 134 | 12 | 11 | 23 | 25 | 21 | 9 | 15 | 18 | |
22 | HORNY Clément | 134 | - | - | - | - | 37 | 37 | 30 | 30 | |
23 | DE VET Sander | 125 | - | - | - | - | 31 | 31 | 32 | 31 | |
24 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | 124 | - | - | 20 | 18 | 23 | 15 | 24 | 24 | |
25 | DELBOVE Joris | 121 | 35 | 36 | - | - | 26 | 24 | - | - | |
26 | JEANNESSON Arnold | 114 | - | - | - | - | 29 | 21 | 29 | 35 | |
27 | ANSARD Jason | 112 | 20 | 25 | 27 | 14 | 16 | 10 | - | - | |
28 | VASNIER Dylan | 103 | 18 | 21 | - | - | 12 | 11 | 19 | 22 | |
29 | MILLAT Adrien | 101 | 10 | 9 | 16 | 21 | 13 | 4 | 12 | 16 | |
30 | TABURET Mathieu | 97 | 15 | - | 24 | 28 | 11 | 19 | - | - | |
31 | DELPRAT Steven | 92 | 13 | 16 | 21 | - | 19 | 13 | 10 | - | |
32 | JOT Hugo | 84 | - | - | - | - | 22 | 16 | 25 | 21 | |
33 | DOUBEY Fabien | 82 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
34 | PONTREAU Thibaut | 80 | 16 | 3 | 19 | 15 | - | 5 | 8 | 14 | |
35 | LOISEAU Paul | 78 | 11 | 12 | 17 | 17 | - | 6 | 11 | 4 | |
36 | VENTURINI Clément | 75 | - | - | - | - | 35 | 40 | - | - | |
37 | LEDANOIS Kevin | 69 | 21 | 19 | - | - | - | 12 | 17 | - | |
38 | CRISPIN Mickaël | 59 | - | - | - | - | 14 | 14 | 31 | - | |
39 | CHAMPAGNE Quentin | 58 | 8 | 8 | 15 | 13 | 6 | - | 5 | 3 | |
40 | MAINGUENAUD Tom | 58 | - | - | - | - | - | - | 26 | 32 | |
41 | THOMAS Théo | 57 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
42 | LECUYER Antoine | 56 | - | - | 26 | 23 | - | - | - | 7 | |
43 | GROSLAMBERT Martin | 55 | - | - | - | - | - | - | 21 | 34 | |
44 | MARASCO Lorenzo | 53 | 30 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
45 | LABROSSE Jordan | 48 | - | - | - | - | 18 | 30 | - | - | |
46 | GIRARDIN Maxime | 45 | - | 13 | - | 19 | - | - | - | 13 | |
47 | BARBOT Seraphin | 41 | - | - | 18 | - | 7 | - | 7 | 9 | |
48 | DRUMAUX Théo | 39 | - | - | - | - | 10 | 8 | 16 | 5 | |
49 | DUJARDIN Sandy | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | |
50 | MORGANTI Louca | 36 | 5 | - | 8 | 12 | - | - | - | 11 | |
51 | PLAUCHE Romaric | 36 | 9 | 5 | 12 | 10 | - | - | - | - | |
52 | COSNIER Valentin | 36 | - | - | - | 24 | - | - | - | 12 | |
53 | FERNIER Gwénaël | 35 | - | - | 10 | 16 | 3 | - | 6 | - | |
54 | ELOY Maxime | 29 | - | - | 9 | 9 | 5 | - | - | 6 | |
55 | SALOMEZ Ydris | 29 | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | |
56 | JEKER Hannes | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | CORBES Simon | 22 | - | - | 13 | 5 | - | - | 4 | - | |
58 | LEVEEL Kyllian | 21 | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | |
59 | PATOUX Cyrille | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
60 | DEMANGE Paul | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
61 | BAGOU Thomas | 18 | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | |
62 | SIMONIN Antoine | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
63 | JUMEAUX Henry | 16 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | |
64 | BEDINI Albin | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
65 | TRUCHOT Romain | 14 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | |
66 | GOURGOUILHON Maxime | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
67 | OLLIVIER Gurvan | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
68 | DERET LANGLAIS Clément | 11 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | |
69 | M'BODJI Cheikh Tidiane | 11 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | |
70 | MARGUERITAT Titouan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
71 | BARRIER Nicolas | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
72 | LE BOHEC Axel | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
73 | ROBERT Alban | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | JELSPERGER Mathieu | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
75 | TEXIER Thomas | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
76 | DUQUET Clément | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | HOFSTETTER Hugo | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
78 | SAUZEAU Maxence | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
79 | BOSCHER Joris | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
80 | DELHUMEAU Baptiste | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
81 | CADET Sonny | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Videos
#7 - Coupe de France Cyclo-Cross #7 - La Ferté Bernard (ME)
14 dezembro 2024
Mapa
Sistema de pontos
1. | 45 |
2. | 42 |
3. | 40 |
4. | 39 |
5. | 38 |
6. | 37 |
7. | 36 |
8. | 35 |
9. | 34 |
10. | 33 |
11. | 32 |
12. | 31 |
13. | 30 |
14. | 29 |
15. | 28 |
16. | 27 |
17. | 26 |
18. | 25 |
19. | 24 |
20. | 23 |
21. | 22 |
22. | 21 |
23. | 20 |
24. | 19 |
25. | 18 |
26. | 17 |
27. | 16 |
28. | 15 |
29. | 14 |
30. | 13 |
31. | 12 |
32. | 11 |
33. | 10 |
34. | 9 |
35. | 8 |
36. | 7 |
37. | 6 |
38. | 5 |
39. | 4 |
40. | 3 |