Informação do Atleta
Nome: | Toon |
---|---|
Sobrenome: | Aerts |
Data de nascimento: | 19 outubro 1993 |
Idade: | 31 anos de idade |
Local de nascimento: | Malle, Bélgica |
Residência: | Rijkevorsel, Bélgica |
Nacionalidade: | Bélgica |
Equipa: | Deschacht - Hens - FSP |
Categoria: | Elite Masculino |
UCI Ranking: | 10 |
Altura: | 188 cm |
Peso: | 72 kg |
Website: | www.toonenthijsaerts.be |
- Campeonato Mundial (CM)
- Elite
- Campeonato Europeu (CE)
- Elite
- Campeonato Nacional da Bélgica (CN)
- Elite
- U23
- Taça do Mundo (CDM)
- Elite
Resultados do Ciclocrosse
2024-2025
24 Corridas
2023-2024
3 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
25-02-2024 | Internationale Sluitingsprijs Oostmalle | Elite | C1 | DNF |
18-02-2024 | X2O Trofee Brussels - Brussels Universities Cyclocross | Elite | C1 | 4 |
17-02-2024 | Exact Cross Sint-Niklaas - Waaslandcross | Elite | C2 | 4 |
2021-2022
35 Corridas
2020-2021
33 Corridas
2019-2020
34 Corridas
2018-2019
38 Corridas
2017-2018
39 Corridas
2016-2017
30 Corridas
2015-2016
29 Corridas
2014-2015
31 Corridas
2013-2014
27 Corridas
2012-2013
24 Corridas
2011-2012
18 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-02-2012 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | U23 | CU | 9 |
11-02-2012 | Superprestige Middelkerke Noordzeecross | U23 | CU | 18 |
05-02-2012 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 17 |
04-02-2012 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 18 |
08-01-2012 | Campeonato Nacional da Bélgica Hooglede-Gits | U23 | CN | 14 |
01-01-2012 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | U23 | CU | 15 |
28-12-2011 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 18 |
23-12-2011 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 35 |
17-12-2011 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | U23 | CU | 23 |
26-11-2011 | UCI Taça do Mundo Koksijde | U23 | CDM | 46 |
20-11-2011 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 31 |
19-11-2011 | GVA Trofee Hasselt - GP Hasselt | U23 | CU | 19 |
13-11-2011 | Superprestige Hamme-Zogge | U23 | CU | 12 |
06-11-2011 | GVA Trofee Ronse - Hotondcross | U23 | CU | 8 |
01-11-2011 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U23 | CU | 22 |
30-10-2011 | Superprestige Zonhoven | U23 | CU | 21 |
09-10-2011 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 27 |
02-10-2011 | Vlaamse Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U23 | CU | 16 |
2010-2011
17 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-02-2011 | Superprestige Middelkerke Noordzeecross | U19 | CJ | 9 |
06-02-2011 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 7 |
16-01-2011 | UCI Taça do Mundo Pontchâteau | U19 | CDM | 29 |
08-01-2011 | Campeonato Nacional da Bélgica Antwerpen | U19 | CN | 5 |
02-01-2011 | FIDEA Cyclo-cross Tervuren | U19 | CJ | 9 |
29-12-2010 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U19 | CJ | 14 |
27-12-2010 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 12 |
26-12-2010 | UCI Taça do Mundo Heusden-Zolder | U19 | CDM | 21 |
19-12-2010 | UCI Taça do Mundo Kalmthout | U19 | CDM | 20 |
27-11-2010 | UCI Taça do Mundo Koksijde | U19 | CDM | 20 |
21-11-2010 | Superprestige Gavere | U19 | CJ | 14 |
20-11-2010 | GVA Trofee Hasselt - GP Hasselt | U19 | CJ | 3 |
14-11-2010 | Superprestige Hamme-Zogge | U19 | CJ | 11 |
01-11-2010 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U19 | CJ | 7 |
31-10-2010 | Superprestige Zonhoven | U19 | CJ | 12 |
10-10-2010 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 20 |
03-10-2010 | GVA Trofee Namur | U19 | NE | 12 |
2009-2010
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | GVA Trofee Oostmalle Sluitingsprijs | U19 | CJ | 10 |
14-02-2010 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 16 |
09-01-2010 | Campeonato Nacional da Bélgica Oostmalle | U19 | CN | 12 |
29-12-2009 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U19 | CJ | 24 |
10-10-2009 | GVA Trofee Namur | U19 | CJ | 12 |
Classificações do Ciclocrosse
2024-2025
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2024 - 2025 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 2 |
2024 - 2025 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2024 - 2025 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 2 |
2023-2024
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 29 |
2021-2022
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2021 - 2022 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 3 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 1 |
2020-2021
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2020 - 2021 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 4 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 1 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 2 |
2019-2020
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2019 - 2020 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 1 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 9 |
2018-2019
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2018 - 2019 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 1 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 2 |
2017-2018
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2017 - 2018 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 3 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 2 |
2016-2017
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2016 - 2017 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 9 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 5 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 8 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 13 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 39 |
2014 - 2015 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 7 |
2014 - 2015 | Superprestige | U23 | SP | 3 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 3 |
2013-2014
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2013 - 2014 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 14 |
2013 - 2014 | Superprestige | U23 | SP | 4 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 5 |
2012-2013
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2012 - 2013 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 27 |
2012 - 2013 | Superprestige | U23 | SP | 6 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 10 |
2011-2012
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2011 - 2012 | Superprestige | U23 | SP | 27 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 19 |
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 | UCI Taça do Mundo | U19 | CDM | 26 |
2010 - 2011 | Superprestige | U19 | SP | 11 |
Videos Toon Aerts
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida