Informação do Atleta
Nome: | Tom |
---|---|
Sobrenome: | Vannoppen |
Data de nascimento: | 21 dezembro 1978 |
Idade: | 45 anos de idade |
Local de nascimento: | Ham, Bélgica |
Nacionalidade: | Bélgica |
- Campeonato Nacional da Bélgica (CN)
- Elite
- U23
- U19
Resultados do Ciclocrosse
2010-2011
3 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-11-2010 | GVA Trofee Hasselt - GP Hasselt | Elite | C2 | 25 |
14-10-2010 | Kermiscross Ardooie | Elite | C2 | 27 |
10-10-2010 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 36 |
2009-2010
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
07-02-2010 | Superprestige Zonhoven | Elite | C2 | 23 |
02-01-2010 | Grote Prijs De Ster Sint-Niklaas | Elite | C2 | 21 |
01-01-2010 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 17 |
30-12-2009 | Sylvester Cyclocross Bredene | Elite | C2 | 25 |
26-12-2009 | Grand-Prix DAF Grand Garage Engel Differdange | Elite | C2 | 7 |
2007-2008
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-12-2007 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 20 |
21-12-2007 | Scheldecross Antwerpen | Elite | C2 | 15 |
15-12-2007 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C2 | 19 |
09-12-2007 | Superprestige Veghel-Eerde | Elite | C1 | 23 |
02-12-2007 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 21 |
25-11-2007 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | DNF |
17-11-2007 | GVA Trofee Hasselt - GP Stad Hasselt | Elite | C2 | 27 |
14-10-2007 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 26 |
13-10-2007 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | Elite | C2 | 15 |
23-09-2007 | GP Neerpelt Wisselbeker Eric Vanderaerden | Elite | C2 | 11 |
16-09-2007 | Steenbergcross Erpe-Mere | Elite | C2 | 18 |
2006-2007
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 40 |
04-02-2007 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 19 |
03-02-2007 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | Elite | C1 | 22 |
28-12-2006 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 30 |
27-12-2006 | Sylvester Cyclo-cross Torhout | Elite | C2 | 7 |
23-12-2006 | Wachtebeke | Elite | C2 | 17 |
17-12-2006 | Vlaamse Druivencross Overijse | Elite | C1 | 13 |
10-12-2006 | Superprestige Hamme-Zogge | Elite | C1 | 16 |
29-10-2006 | Superprestige Sint-Michielsgestel | Elite | C1 | 20 |
15-10-2006 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 37 |
08-10-2006 | Grote Prijs Pro Cycling Neerpelt | Elite | C2 | 20 |
2005-2006
27 Corridas
2004-2005
31 Corridas
2003-2004
35 Corridas
2002-2003
34 Corridas
2001-2002
32 Corridas
2000-2001
27 Corridas
1999-2000
20 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-02-2000 | Superprestige Heerlen | Elite | C1 | 10 |
06-02-2000 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 7 |
29-01-2000 | UCI Campeonato Mundial Sint-Michielsgestel | U23 | CM | 2 |
23-01-2000 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 10 |
09-01-2000 | Campeonato Nacional da Bélgica Gent | U23 | CN | 2 |
30-12-1999 | Superprestige Surhuisterveen | Elite | C1 | 17 |
26-12-1999 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 10 |
19-12-1999 | UCI Taça do Mundo Kalmthout | Elite | CDM | 12 |
18-12-1999 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C2 | 6 |
12-12-1999 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 12 |
11-12-1999 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 7 |
08-12-1999 | Superprestige Silvelle | Elite | C1 | 9 |
28-11-1999 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 6 |
27-11-1999 | Duinencross Koksijde | Elite | C1 | 9 |
14-11-1999 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 9 |
11-11-1999 | Cyclo-Cross International de la Solidarité de Lutterbach | Elite | C2 | 2 |
02-11-1999 | GP de la Commune de Steinsel | Elite | C2 | 10 |
01-11-1999 | Cyclo-cross Open International de Dijon | Elite | C2 | 2 |
17-10-1999 | Barlow Classic Veldrittrofee Vossem | Elite | C1 | 7 |
22-09-1999 | Bellem | Elite | C3 | 5 |
1998-1999
14 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-02-1999 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C2 | 9 |
13-02-1999 | Grote Prijs Stad Eeklo | Elite | C3 | 6 |
30-01-1999 | UCI Campeonato Mundial Poprad | U23 | CM | 2 |
10-01-1999 | Campeonato Nacional da Bélgica Soumagne | U23 | CN | 2 |
27-12-1998 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 10 |
26-12-1998 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 1 |
23-12-1998 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 14 |
19-12-1998 | GVA Trofee Essen | Elite | C2 | 7 |
13-12-1998 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 14 |
22-11-1998 | Superprestige Sint-Michielsgestel | Elite | C1 | 10 |
15-11-1998 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 13 |
02-11-1998 | GP de la Commune de Steinsel | Elite | C2 | 5 |
24-10-1998 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 16 |
18-10-1998 | Barlow Classic Veldrittrofee Vossem I | Elite | C3 | 10 |
1997-1998
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-12-1997 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 22 |
23-12-1997 | GVA Trofee Hoogstraten - Aardbeiencross | Elite | C2 | 20 |
20-12-1997 | GVA Trofee Essen | Elite | C2 | 17 |
14-12-1997 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 18 |
29-11-1997 | GVA Trofee Kalmthout | Elite | C1 | 22 |
25-10-1997 | Aachen | Elite | C2 | 8 |
28-09-1997 | Cyclocross Wingene | Elite | C3 | 10 |
1995-1996
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-1996 | UCI Campeonato Mundial Montreuil | U19 | CM | 26 |
13-01-1996 | Campeonato Nacional da Bélgica Zingem | U19 | CN | 3 |
Classificações do Ciclocrosse
2007-2008
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 32 |
2006-2007
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 41 |
2005-2006
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 10 |
2004-2005
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2004 - 2005 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 21 |
2003-2004
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2003 - 2004 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 5 |
2003 - 2004 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2002-2003
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2002 - 2003 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 21 |
2002 - 2003 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 7 |
2001-2002
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2001 - 2002 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 7 |
2001 - 2002 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 12 |
2000-2001
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2000 - 2001 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 7 |
2000 - 2001 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2000 - 2001 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 20 |
1999-2000
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
1999 - 2000 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 36 |
1999 - 2000 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
1999 - 2000 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 14 |
1998-1999
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
1998 - 1999 | Superprestige | Elite | SP | 15 |
Videos Tom Vannoppen
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida