Informação do Atleta
Nome: | Tom |
---|---|
Sobrenome: | Meeusen |
Data de nascimento: | 7 novembro 1988 |
Idade: | 35 anos de idade |
Local de nascimento: | Brasschaat, Bélgica |
Residência: | Essen, Bélgica |
Nacionalidade: | Bélgica |
Categoria: | Elite Masculino |
UCI Ranking: | 181 |
- Campeonato Europeu (CE)
- U23
Resultados do Ciclocrosse
2023-2024
30 Corridas
2022-2023
14 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-12-2022 | Exact Cross Essen - Robotland Cyclocross | Elite | C2 | 8 |
03-12-2022 | Superprestige Boom | Elite | C1 | 21 |
26-11-2022 | X2O Trofee Kortrijk - Urban Cross | Elite | C2 | 11 |
19-11-2022 | Superprestige Merksplas | Elite | C1 | 15 |
13-11-2022 | UCI Taça do Mundo Beekse Bergen | Elite | CDM | 21 |
11-11-2022 | Superprestige Niel - Jaarmarktcross | Elite | C1 | 27 |
25-10-2022 | Kiremko Nacht van Woerden | Elite | C2 | DNF |
16-10-2022 | UCI Taça do Mundo Fayetteville | Elite | CDM | 17 |
14-10-2022 | OZ Cross Fayetteville | Elite | C1 | DNF |
09-10-2022 | UCI Taça do Mundo Waterloo | Elite | CDM | 12 |
07-10-2022 | Trek Cup | Elite | C1 | 10 |
01-10-2022 | Exact Cross Meulebeke - Berencross | Elite | C2 | 17 |
25-09-2022 | Exact Cross Beringen - Be-Mine Cross | Elite | C2 | 20 |
18-09-2022 | Exact Cross Kruibeke - Polderscross | Elite | C2 | 5 |
2021-2022
34 Corridas
2020-2021
27 Corridas
2019-2020
38 Corridas
2018-2019
41 Corridas
2017-2018
40 Corridas
2016-2017
39 Corridas
2015-2016
35 Corridas
2014-2015
35 Corridas
2013-2014
35 Corridas
2012-2013
23 Corridas
2011-2012
34 Corridas
2010-2011
26 Corridas
2009-2010
32 Corridas
2008-2009
22 Corridas
2007-2008
25 Corridas
2006-2007
14 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 22 |
17-02-2007 | Superprestige Vorselaar | U23 | CU | 7 |
10-02-2007 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 17 |
04-02-2007 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 7 |
03-02-2007 | GVA Trofee Lille - Krawatencross | U23 | CU | 6 |
21-01-2007 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | U23 | CDM | 24 |
10-01-2007 | Scheldecross Antwerpen | Elite | C2 | 16 |
07-01-2007 | Campeonato Nacional da Bélgica Hamme-Zogge | U23 | CN | 13 |
19-11-2006 | Superprestige Gavere | U23 | CU | 9 |
12-11-2006 | Pijnacker | U23 | CU | 7 |
04-11-2006 | UCI Taça do Mundo Treviso | U23 | CDM | 30 |
29-10-2006 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 5 |
22-10-2006 | UCI Taça do Mundo Kalmthout | U23 | CDM | 6 |
15-10-2006 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 7 |
2005-2006
19 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | Sluitingsprijs Oostmalle | U19 | CJ | 1 |
18-02-2006 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 1 |
11-02-2006 | GP de Eecloonaar Eeklo | U19 | CJ | 1 |
05-02-2006 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 3 |
28-01-2006 | UCI Campeonato Mundial Zeddam | U19 | CM | 3 |
22-01-2006 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | U19 | CDM | 5 |
15-01-2006 | UCI Taça do Mundo Liévin | U19 | CDM | 8 |
07-01-2006 | Campeonato Nacional da Bélgica Tervuren | U19 | CN | 14 |
31-12-2005 | UCI Taça do Mundo Hooglede-Gits | U19 | CDM | 3 |
28-12-2005 | Azencross Loenhout | U19 | CJ | 3 |
24-12-2005 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 1 |
17-12-2005 | GP Rouwmoer Essen | U19 | CJ | 1 |
04-12-2005 | UCI Taça do Mundo Wetzikon | U19 | CDM | 3 |
20-11-2005 | Superprestige Gavere | U19 | CJ | 1 |
06-11-2005 | UEC Campeonato Europeu Pontchâteau | U19 | CC | 37 |
30-10-2005 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 1 |
23-10-2005 | UCI Taça do Mundo Kalmthout | U19 | CDM | 1 |
16-10-2005 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 1 |
01-10-2005 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | U19 | CJ | 1 |
2004-2005
17 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-02-2005 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | U19 | CJ | 1 |
19-02-2005 | Superprestige Vorselaar | U19 | CJ | 3 |
12-02-2005 | Grote Prijs Eecloonaar Eeklo | U19 | CJ | 6 |
06-02-2005 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 4 |
29-01-2005 | UCI Campeonato Mundial Sankt-Wendel | U19 | CM | 40 |
23-01-2005 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U19 | CJ | 10 |
08-01-2005 | Campeonato Nacional da Bélgica Wachtebeke | U19 | CN | 4 |
29-12-2004 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U19 | CJ | 1 |
18-12-2004 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | U19 | CJ | 3 |
28-11-2004 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 2 |
21-11-2004 | Superprestige Asper-Gavere | U19 | CJ | 2 |
11-11-2004 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | U19 | CJ | 5 |
07-11-2004 | UEC Campeonato Europeu Vossem | U19 | CC | 8 |
31-10-2004 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U19 | CJ | 3 |
24-10-2004 | Superprestige Hamme-Zogge | U19 | CJ | 1 |
17-10-2004 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 4 |
10-10-2004 | Wortegem-Petegem | U19 | CJ | 6 |
Classificações do Ciclocrosse
2023-2024
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 34 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 15 |
2022-2023
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2022 - 2023 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 39 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 39 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 35 |
2021-2022
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2021 - 2022 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 18 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 15 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 5 |
2020-2021
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 19 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 20 |
2019-2020
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2019 - 2020 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 12 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 7 |
2018-2019
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2018 - 2019 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 12 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 7 |
2017-2018
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2017 - 2018 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 17 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 11 |
2016-2017
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2016 - 2017 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 3 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 7 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 7 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 9 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 5 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 4 |
2013-2014
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2013 - 2014 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 7 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 3 |
2012-2013
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2012 - 2013 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 11 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 10 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 22 |
2011-2012
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2011 - 2012 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 5 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 5 |
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 21 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2009-2010
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2009 - 2010 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 1 |
2009 - 2010 | Superprestige | U23 | SP | 1 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 24 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2008-2009
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2008 - 2009 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 7 |
2008 - 2009 | Superprestige | U23 | SP | 3 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 4 |
2007-2008
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2007 - 2008 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 12 |
2007 - 2008 | Superprestige | U23 | SP | 5 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2006-2007
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2006 - 2007 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 27 |
2006 - 2007 | Superprestige | U23 | SP | 11 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 12 |
2005-2006
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2005 - 2006 | UCI Taça do Mundo | U19 | CDM | 2 |
2005 - 2006 | Superprestige | U19 | SP | 1 |
2004-2005
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2004 - 2005 | Superprestige | U19 | SP | 2 |
Videos Tom Meeusen
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida