Informação do Atleta
Nome: | Toby |
---|---|
Sobrenome: | Swanson |
Data de nascimento: | 9 abril 1982 |
Idade: | 42 anos de idade |
Nacionalidade: | Estados Unidos da Americá |
- Campeonato Nacional dos Estados Unidos da América (CN)
- U19
Visão Geral da Carreira de Ciclocrosse
Temporada | Categoria | UCI | Corridas | 1 |
2 |
3 |
4-10 | 11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | Elite Masculino | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
2014 - 2015 | Elite Masculino | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
2013 - 2014 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - 2013 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2011 - 2012 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - 2011 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - 2010 | Elite Masculino | - | 1 | - | - | - | - | - |
2008 - 2009 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - 2008 | Elite Masculino | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
2006 - 2007 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - 2006 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - 2005 | Elite Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - 2004 | Sub-23 Masculino | - | - | - | - | - | - | - |
2002 - 2003 | Sub-23 Masculino | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2001 - 2002 | Sub-23 Masculino | - | 2 | - | - | - | - | - |
2000 - 2001 | Sub-23 Masculino | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
1999 - 2000 | Junior Masculino | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
Campeonato Mundial (1)
30-01-2000 | U19 | CM | 22 |
Campeonato Nacional (2)
16-12-2000 | U19 | CN | 6 | |
12-12-1999 | U19 | CN | 3 |