Informação do Atleta
Nome: | Shaun |
---|---|
Sobrenome: | Adamson |
Data de nascimento: | 27 março 1986 |
Idade: | 38 anos de idade |
Nacionalidade: | Canadá |
- Campeonato Nacional do Canadá (CN)
- U23
Resultados do Ciclocrosse
2012-2013
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-11-2012 | BC Grand Prix of Cyclo-cross | Elite | C2 | 30 |
03-11-2012 | NEPCX - The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 49 |
2011-2012
16 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
04-12-2011 | NEPCX - NBX GP 2 | Elite | C2 | 33 |
27-11-2011 | Baystate Cyclo-cross | Elite | C2 | 19 |
20-11-2011 | North Carolina Grand Prix - Race 2 | Elite | C2 | 26 |
19-11-2011 | North Carolina Grand Prix - Race 1 | Elite | C2 | 24 |
12-11-2011 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C1 | 45 |
05-11-2011 | Campeonato Nacional do Canadá Toronto | Elite | CN | 14 |
30-10-2011 | HPCX | Elite | C2 | 22 |
29-10-2011 | Beacon Cross | Elite | C2 | 18 |
23-10-2011 | Downeast Cyclo-cross | Elite | C2 | 20 |
16-10-2011 | Granogue Cross | Elite | C2 | 36 |
15-10-2011 | Granogue Cross | Elite | C2 | 24 |
08-10-2011 | NEPCX - Providence Cyclo-cross | Elite | C1 | 35 |
25-09-2011 | Rohrbach's Ellison Park Cyclocross | Elite | C2 | 15 |
24-09-2011 | The Nor Easter Cyclo-cross presented by Cycle-smart | Elite | C2 | 29 |
17-09-2011 | Charm City Cross | Elite | C2 | 17 |
10-09-2011 | Nittany Lion Cross | Elite | C2 | 21 |
2010-2011
26 Corridas
2009-2010
8 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
25-10-2009 | Downeast Cyclocross Day 2 | Elite | C2 | 19 |
24-10-2009 | Downeast Cyclocross Day 1 | Elite | C2 | 13 |
18-10-2009 | Toronto International Cyclo-cross | Elite | C2 | 36 |
17-10-2009 | Toronto International Cyclo-cross | Elite | C1 | 34 |
11-10-2009 | Jim Horner Cyclocross Grand Prix | Elite | C2 | 13 |
10-10-2009 | Campeonato Nacional do Canadá Edmonton | Elite | CN | 9 |
20-09-2009 | Rad Racing Gran Prix | Elite | C2 | 35 |
19-09-2009 | Star Crossed Cyclocross | Elite | C2 | 30 |
2008-2009
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-10-2008 | Jim Horner Cyclocross Grand Prix | Elite | C2 | 32 |
11-10-2008 | Campeonato Nacional do Canadá Edmonton | Elite | CN | 12 |
2007-2008
12 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | UCI Campeonato Mundial Treviso | U23 | CM | 54 |
20-01-2008 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | U23 | CDM | 43 |
13-01-2008 | UCI Taça do Mundo Liévin | U23 | CDM | 39 |
09-01-2008 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 36 |
02-01-2008 | Grote Prijs De Ster Sint-Niklaas | Elite | C2 | 35 |
01-01-2008 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C1 | 31 |
30-12-2007 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 49 |
28-12-2007 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 58 |
22-12-2007 | Int. Cyclo-cross Huijbergen | Elite | C1 | 51 |
01-12-2007 | USGP of Cyclocross - Portland | Elite | C1 | 53 |
21-10-2007 | Campeonato Nacional do Canadá Kamloops | U23 | CN | 6 |
07-10-2007 | Jim Horner Cyclocross Grand Prix | Elite | C2 | 5 |
2006-2007
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-01-2007 | UCI Campeonato Mundial Hooglede-Gits | U23 | CM | 57 |
14-01-2007 | UCI Taça do Mundo Nommay | U23 | CDM | 33 |
02-01-2007 | Grote Prijs De Ster Sint-Niklaas | Elite | C2 | 43 |
18-11-2006 | Rad Racing Cup of Cyclocross | Elite | C2 | 73 |
11-11-2006 | Campeonato Nacional do Canadá Nanaimo | U23 | CN | 3 |
2005-2006
3 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-11-2005 | Aurora Cross | Elite | C2 | 22 |
05-11-2005 | Campeonato Nacional do Canadá Hardwood Hills | U23 | CN | 7 |
05-11-2005 | Campeonato Nacional do Canadá Hardwood Hills | Elite | CN | 22 |
2004-2005
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-11-2004 | Campeonato Nacional do Canadá Dieppe | U23 | CN | 9 |
2003-2004
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-11-2003 | Campeonato Nacional do Canadá Vancouver | U19 | CN | 4 |
Classificações do Ciclocrosse
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 89 |
Videos Shaun Adamson
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida