Informação do Atleta
Nome: | Oda |
---|---|
Sobrenome: | Laforce |
Ano de nascimento: | 2003 |
Idade UCI: | 22 |
Nacionalidade: | Noruega |
Categoria: | Sub-23 Feminina (4° ano) |
UCI Ranking: | 107 |
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 |
|
Elite | CN | 1° | 100 |
19-10-2024 |
|
Elite | C2 | 1° | 40 |
16-10-2024 |
|
Elite | C2 | 3° | 20 |
13-10-2024 |
|
Elite | C2 | 5° | 10 |
12-10-2024 |
|
Elite | C2 | 5° | 10 |