Informação do Atleta
Nome: | Oda |
---|---|
Sobrenome: | Laforce |
Ano de nascimento: | 2003 |
Idade UCI: | 22 |
Nacionalidade: | Noruega |
Categoria: | Sub-23 Feminina (4° ano) |
UCI Ranking: | 107 |
- Campeonato Nacional da Noruega (CN)
- Elite
Visão Geral da Carreira de Ciclocrosse
Temporada | Categoria | UCI | Corridas | 1 |
2 |
3 |
4-10 | 11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Sub-23 Feminina | 107 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
2023 - 2024 | Sub-23 Feminina | 319 | 1 | - | - | 1 | - | - |
2022 - 2023 | Sub-23 Feminina | 377 | 1 | - | - | - | 1 | - |
2021 - 2022 | Sub-23 Feminina | 301 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Vitórias (2)
10-11-2024 | Elite | CN | 1 | |
19-10-2024 | Elite | C2 | 1 |
Campeonato Nacional (4)
10-11-2024 | Elite | CN | 1 | |
11-11-2023 | Elite | CN | 3 | |
20-11-2022 | Elite | CN | 4 | |
20-11-2021 | Elite | CN | 4 |