Informação do Atleta
Nome: | Michael |
---|---|
Sobrenome: | Vanthourenhout |
Data de nascimento: | 10 dezembro 1993 |
Idade: | 31 anos de idade |
Local de nascimento: | Brugge, Bélgica |
Residência: | Wetteren, Bélgica |
Nacionalidade: | Bélgica |
Equipa: | Pauwels Sauzen - Bingoal |
Categoria: | Elite Masculino |
UCI Ranking: | 3 |
Altura: | 182 cm |
Peso: | 62 kg |
- Campeonato Europeu (CE)
- Elite
- U23
- Campeonato Nacional da Bélgica (CN)
- Elite
- Taça do Mundo (CDM)
- Elite
- U23
Resultados do Ciclocrosse
2024-2025
14 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-12-2024 | UCI Taça do Mundo Dublin | Elite | CDM | 1 |
24-11-2024 | UCI Taça do Mundo Antwerpen | Elite | CDM | 3 |
23-11-2024 | Exact Cross Kortrijk - Urban Cross | Elite | C2 | 3 |
17-11-2024 | X2O Trofee Hamme - Flandriencross | Elite | C1 | 4 |
16-11-2024 | Superprestige Merksplas - Aardbeiencross | Elite | C1 | 5 |
11-11-2024 | Superprestige Niel - Jaarmarktcross | Elite | C1 | 6 |
10-11-2024 | X2O Trofee Lokeren - Rapencross | Elite | C2 | 12 |
03-11-2024 | UEC Campeonato Europeu Pontevedra | Elite | CC | 10 |
01-11-2024 | X2O Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 5 |
27-10-2024 | Superprestige Overijse - Vlaamse Druivencross | Elite | C1 | 6 |
22-10-2024 | Kiremko Nacht Van Woerden | Elite | C2 | 2 |
20-10-2024 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 3 |
17-10-2024 | Kermiscross Ardooie | Elite | C2 | 1 |
12-10-2024 | Exact Cross Beringen - Be-Mine Cross | Elite | C2 | 2 |
2023-2024
36 Corridas
2022-2023
36 Corridas
2021-2022
34 Corridas
2020-2021
33 Corridas
2019-2020
36 Corridas
2018-2019
39 Corridas
2017-2018
38 Corridas
2016-2017
38 Corridas
2015-2016
28 Corridas
2014-2015
31 Corridas
2013-2014
28 Corridas
2012-2013
25 Corridas
2011-2012
24 Corridas
2010-2011
18 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-02-2011 | Superprestige Middelkerke Noordzeecross | U19 | CJ | 11 |
29-01-2011 | UCI Campeonato Mundial Sankt-Wendel | U19 | CM | 6 |
23-01-2011 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | U19 | CDM | 30 |
16-01-2011 | UCI Taça do Mundo Pontchâteau | U19 | CDM | 11 |
08-01-2011 | Campeonato Nacional da Bélgica Antwerpen | U19 | CN | 6 |
02-01-2011 | FIDEA Cyclo-cross Tervuren | U19 | CJ | 3 |
27-12-2010 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 9 |
26-12-2010 | UCI Taça do Mundo Heusden-Zolder | U19 | CDM | 15 |
19-12-2010 | UCI Taça do Mundo Kalmthout | U19 | CDM | 19 |
28-11-2010 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 18 |
27-11-2010 | UCI Taça do Mundo Koksijde | U19 | CDM | 32 |
21-11-2010 | Superprestige Gavere | U19 | CJ | 12 |
14-11-2010 | Superprestige Hamme-Zogge | U19 | CJ | 6 |
07-11-2010 | UEC Campeonato Europeu Frankfurt am Main | U19 | CC | 9 |
31-10-2010 | Superprestige Zonhoven | U19 | CJ | 16 |
17-10-2010 | Radquer Aigle | U19 | CJ | 2 |
10-10-2010 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 2 |
03-10-2010 | GVA Trofee Namur | U19 | NE | 4 |
2009-2010
8 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2010 | Campeonato Nacional da Bélgica Oostmalle | U19 | CN | 16 |
30-12-2009 | Sylvester Cyclocross Bredene | U19 | CJ | 8 |
20-12-2009 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U19 | CJ | 24 |
29-11-2009 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 23 |
22-11-2009 | Superprestige Hamme-Zogge | U19 | CJ | 17 |
25-10-2009 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | U19 | CJ | 21 |
11-10-2009 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 12 |
13-09-2009 | Steenbergcross Erpe-Mere | U19 | CJ | 4 |
Classificações do Ciclocrosse
2024-2025
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2024 - 2025 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 1 |
2024 - 2025 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2024 - 2025 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 4 |
2023-2024
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2023 - 2024 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 11 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 3 |
2022-2023
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2022 - 2023 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 2 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 3 |
2021-2022
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2021 - 2022 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 2 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 3 |
2020-2021
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2020 - 2021 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 3 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 3 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 3 |
2020 - 2021 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 11 |
2019-2020
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2019 - 2020 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 3 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 2 |
2018-2019
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2018 - 2019 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 8 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 3 |
2017-2018
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2017 - 2018 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 4 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 10 |
2016-2017
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2016 - 2017 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 4 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 28 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 3 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 14 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 23 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 6 |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 32 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 53 |
2014 - 2015 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 1 |
2014 - 2015 | Superprestige | U23 | SP | 1 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 2 |
2014 - 2015 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 25 |
2013-2014
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2013 - 2014 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 6 |
2013 - 2014 | Superprestige | U23 | SP | 9 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 9 |
2012-2013
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2012 - 2013 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 7 |
2012 - 2013 | Superprestige | U23 | SP | 15 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 3 |
2011-2012
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2011 - 2012 | UCI Taça do Mundo | U23 | CDM | 7 |
2011 - 2012 | Superprestige | U23 | SP | 19 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 12 |
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 | UCI Taça do Mundo | U19 | CDM | 21 |
2010 - 2011 | Superprestige | U19 | SP | 10 |
2009-2010
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2009 - 2010 | Superprestige | U19 | SP | 27 |
Videos Michael Vanthourenhout
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida