Informação do Atleta
Nome: | Luca |
---|---|
Sobrenome: | Braidot |
Data de nascimento: | 29 maio 1991 |
Idade: | 33 anos de idade |
Nacionalidade: | Itália![]() |
- Campeonato Nacional da Itália (CN)
- Elite
- U23
Resultados do Ciclocrosse
2021-2022
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 6 |
2019-2020
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-01-2020 | ![]() | Elite | CN | 5 |
2018-2019
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 2 |
16-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
09-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
25-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2017-2018
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
04-02-2018 | ![]() | Elite | CM | DNF |
28-01-2018 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
21-01-2018 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
06-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 1 |
09-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2016-2017
9 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2017 | ![]() | Elite | CM | 20 |
22-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-01-2017 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 3 |
26-12-2016 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
18-12-2016 | ![]() | Elite | CDM | 42 |
10-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
08-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
27-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2015-2016
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 5 |
08-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
06-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
29-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2014-2015
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2015 | ![]() | Elite | CM | 12 |
25-01-2015 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
17-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 3 |
14-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
08-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2013-2014
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 9 |
05-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
08-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2012-2013
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-01-2013 | ![]() | U23 | CDM | 15 |
26-12-2012 | ![]() | U23 | CDM | 26 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
03-11-2012 | ![]() | U23 | CC | 17 |
28-10-2012 | ![]() | U23 | CDM | 30 |
21-10-2012 | ![]() | U23 | CDM | 18 |
2011-2012
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-01-2012 | ![]() | U23 | CM | 36 |
22-01-2012 | ![]() | U23 | CDM | 17 |
15-01-2012 | ![]() | U23 | CDM | 19 |
14-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
08-01-2012 | ![]() | U23 | CN | 3 |
30-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
06-11-2011 | ![]() | U23 | CC | 21 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
23-10-2011 | ![]() | U23 | CDM | 21 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2010-2011
9 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2011 | ![]() | U23 | CM | DNF |
23-01-2011 | ![]() | U23 | CDM | 34 |
16-01-2011 | ![]() | U23 | CDM | 30 |
15-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 5 |
19-12-2010 | ![]() | U23 | CDM | 31 |
08-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
27-11-2010 | ![]() | U23 | CDM | 32 |
07-11-2010 | ![]() | U23 | CC | 12 |
2009-2010
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | ![]() | U23 | CN | 5 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
08-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
04-10-2009 | ![]() | U23 | CDM | 14 |
2008-2009
10 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-2009 | ![]() | U19 | CM | 6 |
18-01-2009 | ![]() | U19 | CDM | 4 |
11-01-2009 | ![]() | U19 | CN | 4 |
26-12-2008 | ![]() | U19 | CDM | 11 |
14-12-2008 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
08-12-2008 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
23-11-2008 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
09-11-2008 | ![]() | U19 | CDM | 10 |
02-11-2008 | ![]() | U19 | CC | 8 |
26-10-2008 | ![]() | U19 | CDM | 17 |
2007-2008
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | ![]() | U19 | CM | 20 |
20-01-2008 | ![]() | U19 | CDM | DNF |
13-01-2008 | ![]() | U19 | CDM | 14 |
06-01-2008 | ![]() | U19 | CN | 4 |
26-12-2007 | ![]() | U19 | CDM | 14 |
08-12-2007 | ![]() | U19 | CDM | 16 |
18-11-2007 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
Classificações do Ciclocrosse
2018-2019
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | SMP | 6 |
2017-2018
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 63 |
2016-2017
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 51 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | GIC | 14 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 63 |
2013-2014
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 61 |
2012-2013
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2012 - 2013 |
![]() |
U23 | CDM | 29 |
2011-2012
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2011 - 2012 |
![]() |
U23 | CDM | 24 |
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | CDM | 57 |
2009-2010
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2009 - 2010 |
![]() |
U23 | CDM | 33 |
2008-2009
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2008 - 2009 |
![]() |
U19 | CDM | 5 |
2007-2008
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2007 - 2008 |
![]() |
U19 | CDM | 17 |
Videos Luca Braidot
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida