Informação do Atleta
Nome: | Lise-Marie |
---|---|
Sobrenome: | Henzelin |
Data de nascimento: | 8 novembro 1991 |
Idade: | 33 anos de idade |
Nacionalidade: | Suíça![]() |
- Campeonato Nacional da Suíça (CN)
- Elite
Resultados do Ciclocrosse
2021-2022
10 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 3 |
02-01-2022 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
30-12-2021 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
27-12-2021 | ![]() | Elite | C1 | 35 |
26-12-2021 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
19-12-2021 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
12-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
11-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
28-11-2021 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
21-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2017-2018
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | DNF |
02-01-2018 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
26-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
10-12-2017 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
08-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
02-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2016-2017
19 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-01-2017 | ![]() | Elite | CM | 22 |
22-01-2017 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
15-01-2017 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 2 |
02-01-2017 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
26-12-2016 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
23-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
11-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
10-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
08-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
27-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
26-11-2016 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
13-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
30-10-2016 | ![]() | Elite | CC | DNF |
25-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
16-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
02-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2015-2016
16 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2016 | ![]() | Elite | CM | 31 |
24-01-2016 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
17-01-2016 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 3 |
29-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
26-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
20-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
06-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
22-11-2015 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
15-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
07-11-2015 | ![]() | Elite | CC | 14 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
18-10-2015 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
04-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
27-09-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2014-2015
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
21-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
14-12-2014 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
29-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
08-11-2014 | ![]() | Elite | CC | 15 |
02-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
19-10-2014 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
12-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
05-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
28-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2013-2014
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
26-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 49 |
24-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
15-09-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2012-2013
13 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 3 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 45 |
23-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
02-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
24-11-2012 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
16-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
2011-2012
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2012 | ![]() | Elite | CM | 34 |
22-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
15-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 3 |
26-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
18-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
11-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | CC | 21 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
25-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2010-2011
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
17-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
2009-2010
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 8 |
31-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | CC | 27 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2008-2009
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | DNS |
31-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
2007-2008
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | CC | 27 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2006-2007
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-01-2007 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2005-2006
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 7 |
Classificações do Ciclocrosse
2021-2022
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | X2O | 81 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | CDF | 42 |
2017-2018
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | EKZ | 23 |
2016-2017
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 44 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | EKZ | 10 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 49 |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 20 |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | EKZ | 40 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 34 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | EKZ | 5 |
2012-2013
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 48 |
2011-2012
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 47 |
Videos Lise-Marie Henzelin
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida