Informação do Atleta
Nome: | Katrin |
---|---|
Sobrenome: | Leumann |
Data de nascimento: | 8 fevereiro 1982 |
Idade: | 42 anos de idade |
Nacionalidade: | Suíça |
- Campeonato Nacional da Suíça (CN)
- Elite
Resultados do Ciclocrosse
2017-2018
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | Campeonato Nacional da Suíça Steinmaur | Elite | CN | 2 |
02-01-2018 | EKZ CrossTour Meilen | Elite | C1 | 12 |
26-12-2017 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 9 |
10-12-2017 | EKZ CrossTour Eschenbach | Elite | C1 | 15 |
12-11-2017 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C1 | 14 |
29-10-2017 | EKZ CrossTour Hittnau | Elite | C1 | 13 |
2015-2016
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-12-2015 | Crossrace GP Luzern Pfaffnau | Elite | C2 | 3 |
13-12-2015 | EKZ CrossTour - Eschenbach | Elite | C1 | 5 |
2014-2015
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | Campeonato Nacional da Suíça Aigle | Elite | CN | 4 |
02-01-2015 | Radquer Bussnang | Elite | C1 | 3 |
26-12-2014 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 2 |
14-12-2014 | EKZ CrossTour - Eschenbach | Elite | C1 | 9 |
23-11-2014 | Schlosscross Rheinfelden | Elite | C2 | 2 |
2013-2014
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | Campeonato Nacional da Suíça Bussnang | Elite | CN | 2 |
26-12-2013 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 2 |
2012-2013
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | Campeonato Nacional da Suíça Steinmaur | Elite | CN | 2 |
02-01-2013 | Cyclo Cross Bussnang | Elite | C2 | 1 |
30-12-2012 | GP-5-Sterne-Region Beromünster | Elite | C2 | 2 |
26-12-2012 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
18-11-2012 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C2 | 4 |
11-11-2012 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 6 |
2011-2012
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | Campeonato Nacional da Suíça Beromünster | Elite | CN | 2 |
26-12-2011 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
13-11-2011 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 6 |
30-10-2011 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 8 |
2010-2011
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | UCI Campeonato Mundial Sankt-Wendel | Elite | CM | 20 |
23-01-2011 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 21 |
16-01-2011 | UCI Taça do Mundo Pontchâteau | Elite | CDM | 11 |
09-01-2011 | Campeonato Nacional da Suíça Hittnau | Elite | CN | 2 |
26-12-2010 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 2 |
12-12-2010 | GP Wetzikon | Elite | C2 | 6 |
2009-2010
9 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-2010 | UCI Campeonato Mundial Tabor | Elite | CM | 22 |
24-01-2010 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 30 |
17-01-2010 | UCI Taça do Mundo Roubaix | Elite | CDM | 26 |
10-01-2010 | Campeonato Nacional da Suíça Rennaz | Elite | CN | 2 |
26-12-2009 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 2 |
13-12-2009 | GP Wetzikon | Elite | C2 | 3 |
08-11-2009 | UCI Taça do Mundo Nommay | Elite | CDM | 22 |
01-11-2009 | UEC Campeonato Europeu Hoogstraten | Elite | CC | 12 |
04-10-2009 | UCI Taça do Mundo Treviso | Elite | CDM | 7 |
2008-2009
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | UCI Campeonato Mundial Hoogerheide | Elite | CM | 35 |
25-01-2009 | UCI Taça do Mundo Milano | Elite | CDM | 16 |
18-01-2009 | UCI Taça do Mundo Roubaix | Elite | CDM | 21 |
11-01-2009 | Campeonato Nacional da Suíça Wetzikon | Elite | CN | 2 |
04-01-2009 | Flüuger Quer Dübendorf | Elite | C1 | 2 |
26-12-2008 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 17 |
21-12-2008 | UCI Taça do Mundo Nommay | Elite | CDM | 29 |
07-12-2008 | GP International Cyclocross Sion-Valais | Elite | C2 | 1 |
23-11-2008 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 2 |
02-11-2008 | Int. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 1 |
26-10-2008 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 1 |
2007-2008
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | Campeonato Nacional da Suíça Frenkendorf | Elite | CN | 2 |
26-12-2007 | Int. Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 1 |
02-12-2007 | International GP Cyclocross Moos-Sion-Valais | Elite | C2 | 1 |
04-11-2007 | UEC Campeonato Europeu Hittnau | Elite | CC | 15 |
28-10-2007 | Intern. Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 1 |
2006-2007
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | Campeonato Nacional da Suíça Steinmaur | Elite | CN | 1 |
02-01-2007 | Flüuger Quer Dübendorf | Elite | C1 | 2 |
26-12-2006 | Int. Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 5 |
10-12-2006 | Radquer Wetzikon | Elite | C1 | 6 |
Classificações do Ciclocrosse
2017-2018
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 18 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 38 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 31 |
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 31 |
2009-2010
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2009 - 2010 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 26 |
2008-2009
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2008 - 2009 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 32 |
Videos Katrin Leumann
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida