Resultados do Ciclocrosse
2011-2012
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
17-11-2011 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 27 |
13-11-2011 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 39 |
12-11-2011 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 23 |
11-11-2011 | Cyclo-cross Nommay | Elite | C1 | 38 |
06-11-2011 | Int.Radquerfeldein Lambach/Stadl-Paura | Elite | C2 | 11 |
30-10-2011 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 28 |
28-10-2011 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 28 |
08-10-2011 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 17 |
28-09-2011 | Toi Toi Cup Mnichovo Hradiste | Elite | C2 | 35 |
25-09-2011 | Süpercross Baden | Elite | C2 | 26 |
24-09-2011 | Toi Toi Cup Stribro | Elite | C2 | 30 |
2010-2011
12 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-01-2011 | Radquer Bussnang | Elite | C2 | 40 |
26-12-2010 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 34 |
12-12-2010 | GP Wetzikon | Elite | C2 | 27 |
20-11-2010 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 23 |
13-11-2010 | Toi Toi Cup Kutna Hora | Elite | C2 | 17 |
11-11-2010 | Cyclo-cross Nommay | Elite | C1 | 23 |
07-11-2010 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 23 |
31-10-2010 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 26 |
30-10-2010 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 20 |
28-10-2010 | Velka Cena Mesta Tabora | Elite | C1 | 30 |
24-10-2010 | GP de la Commune de Contern | Elite | C2 | 29 |
09-10-2010 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 21 |
2009-2010
19 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-01-2010 | Ispasterko Udala Sari Nagusia | Elite | C2 | 21 |
09-01-2010 | Campeonato Nacional da República Checa Tabor | Elite | CN | 21 |
01-01-2010 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 27 |
31-12-2009 | GP-5-Sterne-Region Beromünster | Elite | C2 | 27 |
26-12-2009 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 28 |
13-12-2009 | GP Wetzikon | Elite | C2 | 32 |
12-12-2009 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 18 |
22-11-2009 | Internationales Radquerfeldein Uster | Elite | C2 | 32 |
21-11-2009 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 11 |
17-11-2009 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 17 |
15-11-2009 | Cyclo-cross International Aigle | Elite | C2 | 17 |
08-11-2009 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 31 |
01-11-2009 | Int. Cyclocross Hittnau | Elite | C2 | 23 |
31-10-2009 | Grand Prix Emiagency Lostice | Elite | C2 | 10 |
28-10-2009 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 14 |
18-10-2009 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 22 |
10-10-2009 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 14 |
28-09-2009 | Toi Toi Cup Podborany | Elite | C2 | 16 |
26-09-2009 | Toi Toi Cup Stribro | Elite | C2 | 34 |
2006-2007
3 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-11-2006 | Int. Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 19 |
05-11-2006 | Schmerkner Badi Quer Schmerikon | Elite | C2 | 18 |
15-10-2006 | Int. Radquer Fehraltorf | Elite | C2 | 21 |
2005-2006
10 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-11-2005 | Budvar Cup #5 Plzen | Elite | C2 | 16 |
17-11-2005 | Velka Cena Holych Vrchu | Elite | C2 | 16 |
06-11-2005 | Intern. Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 28 |
30-10-2005 | Int. Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 23 |
23-10-2005 | Grand Prix Axa Kayl | Elite | C2 | 13 |
16-10-2005 | Int. Radquer Fehraltorf | Elite | C2 | 12 |
15-10-2005 | Budvar Cup #4 Ceska Lipa | Elite | C2 | 22 |
08-10-2005 | Budvar Cup #3 Hlinsko | Elite | C2 | 26 |
02-10-2005 | Budvar Cup #2 Lostice | Elite | C2 | 22 |
28-09-2005 | Budvar Cup #1 Mlada Boleslav | Elite | C2 | 14 |
2004-2005
20 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Campeonato Nacional da República Checa Mlada Boleslav | Elite | CN | 10 |
06-01-2005 | Int. Austria Cyclo-Cross Sankt Pölten | Elite | C2 | 3 |
01-01-2005 | Grand Prix du Nouvel-An Pétange | Elite | C2 | 7 |
31-12-2004 | Herforder Silvester Querfeldeinrennen Herford | Elite | C2 | 8 |
26-12-2004 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 21 |
19-12-2004 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 19 |
18-12-2004 | Budvar Cup Ceska Lipa | Elite | C2 | 10 |
21-11-2004 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 24 |
20-11-2004 | Budvar Cup Mlada Boleslav | Elite | C2 | 14 |
17-11-2004 | Velka Cena Holé Vrchy | Elite | C2 | 14 |
14-11-2004 | Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 14 |
07-11-2004 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 34 |
01-11-2004 | Int. Cross-Rennen Ostelsheim | Elite | C2 | 12 |
31-10-2004 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 15 |
24-10-2004 | Grand Prix des Assurances Axa Kayl | Elite | C2 | 15 |
23-10-2004 | Budvar Cup Lostice | Elite | C2 | 10 |
16-10-2004 | Budvar Cup Hlinsko | Elite | C2 | 13 |
02-10-2004 | Budvar Cup Unicov | Elite | C2 | 7 |
28-09-2004 | Budvar Cup Plzen | Elite | C2 | 11 |
25-09-2004 | Budvar Cup Podborany | Elite | C2 | 12 |
2003-2004
21 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-01-2004 | Grand Prix Pierre Kellner Muhlenbach | Elite | C2 | 9 |
11-01-2004 | Campeonato Nacional da República Checa Plzen | Elite | CN | 10 |
06-01-2004 | Internationales Radcross Magstadt | Elite | C2 | 16 |
04-01-2004 | Radquer Uster | Elite | C2 | 14 |
01-01-2004 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 13 |
31-12-2003 | Herforder Silvester Querfeldeinrennen Herford | Elite | C3 | 10 |
26-12-2003 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 11 |
14-12-2003 | Dachauer Citycrossrennen Dachau | Elite | C3 | 3 |
13-12-2003 | Budvar Cup Podborany | Elite | C3 | 12 |
29-11-2003 | Budvar Cup Kleinmachnow | Elite | C3 | 23 |
23-11-2003 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 12 |
22-11-2003 | Budvar Cup Unicov | Elite | C3 | 12 |
09-11-2003 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 16 |
02-11-2003 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 10 |
01-11-2003 | Ostelsheim | Elite | C3 | 8 |
26-10-2003 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 6 |
25-10-2003 | Radquer Steinmaur | Elite | C3 | 19 |
18-10-2003 | Budvar Cup Hlinsko | Elite | C3 | 15 |
11-10-2003 | Budvar Cup Ceska Lipa | Elite | C3 | 11 |
04-10-2003 | Budvar Cup Lostice | Elite | C3 | 16 |
03-10-2003 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 9 |
2002-2003
18 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
22-02-2003 | Superprestige Vorselaar | U23 | CU | 12 |
16-02-2003 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U23 | CU | 6 |
09-02-2003 | Superprestige Harnes | U23 | CU | 11 |
08-02-2003 | Pijnacker | U23 | CU | 11 |
01-02-2003 | UCI Campeonato Mundial Monopoli | U23 | CM | 27 |
26-01-2003 | Cyclocross International Aigle | Elite | C3 | 14 |
19-01-2003 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 15 |
12-01-2003 | Campeonato Nacional da República Checa Louny | Elite | CN | 16 |
03-01-2003 | Centrumcross Surhuisterveen | U23 | CU | 5 |
01-01-2003 | GP Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 12 |
29-12-2002 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 12 |
15-12-2002 | Vlaamse Druivenveldrit Overijse | Elite | C1 | 23 |
08-12-2002 | Ziklo Kross Igorre | Elite | C1 | 10 |
01-12-2002 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 13 |
24-11-2002 | Frankfurt | U23 | CU | 7 |
03-11-2002 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 14 |
28-10-2002 | GP Tabor | Elite | C1 | 15 |
03-10-2002 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 16 |
2001-2002
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-01-2002 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 17 |
13-01-2002 | Campeonato Nacional da República Checa Hlinsko | Elite | CN | 12 |
01-01-2002 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 17 |
30-12-2001 | Cyclo-Cross International de la Solidarité de Lutterbach | Elite | C2 | 21 |
09-12-2001 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 7 |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 15 |
27-10-2001 | Cyclocross Tabor | Elite | C1 | 22 |
2000-2001
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | UCI Campeonato Mundial Tabor | U23 | CM | 9 |
28-01-2001 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 17 |
28-12-2000 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 30 |
19-11-2000 | Porsche Pro Open München | Elite | C2 | 21 |
1999-2000
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2000 | UCI Campeonato Mundial Sint-Michielsgestel | U23 | CM | 36 |
23-01-2000 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 25 |
19-12-1999 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 22 |
12-12-1999 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 33 |
21-11-1999 | UCI Taça do Mundo Tabor | Elite | CDM | 29 |
1998-1999
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | UCI Campeonato Mundial Poprad | U19 | CM | 17 |
Classificações do Ciclocrosse
2011-2012
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2011 - 2012 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 35 |
2002-2003
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 17 |
1999-2000
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
1999 - 2000 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 58 |
Videos Josef Soukup
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida