Resultados do Ciclocrosse
2015-2016
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
17-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
2014-2015
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2012-2013
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-10-2012 | ![]() | Elite | C1 | 35 |
29-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 54 |
2011-2012
8 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
19-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
08-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 53 |
01-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 47 |
18-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
17-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
2009-2010
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
2008-2009
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
20-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2007-2008
12 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
16-12-2007 | ![]() | Elite | CN | DNF |
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
01-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
17-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
10-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
20-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
06-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
2006-2007
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | ![]() | Elite | CN | 20 |
03-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
18-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
30-09-2006 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
2005-2006
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-12-2005 | ![]() | Elite | CN | 23 |
27-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
19-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
02-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
01-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2004-2005
8 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
05-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
20-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
06-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
24-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
23-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
10-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
03-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2003-2004
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
01-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 12 |
25-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
2002-2003
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 13 |
27-10-2002 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
20-10-2002 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
12-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 24 |
06-10-2002 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2001-2002
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-12-2001 | ![]() | Elite | CN | 28 |
13-10-2001 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
2000-2001
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-11-2000 | ![]() | Elite | C3 | DNF |