Informação do Atleta
Nome: | Fabian |
---|---|
Sobrenome: | Lienhard |
Data de nascimento: | 3 setembro 1993 |
Idade: | 31 anos de idade |
Residência: | Steinmaur, Suíça |
Nacionalidade: | Suíça![]() |
Categoria: | Elite Masculino |
- Campeonato Nacional da Suíça (CN)
- U23
- U19
Resultados do Ciclocrosse
2024-2025
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
2023-2024
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2022-2023
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
23-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
16-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2019-2020
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
13-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
2018-2019
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
07-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
23-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2017-2018
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 9 |
26-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2016-2017
3 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 4 |
02-01-2017 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
26-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
2015-2016
6 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 11 |
02-01-2016 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
26-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
04-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
2014-2015
14 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2015 | ![]() | U23 | CM | 13 |
25-01-2015 | ![]() | U23 | CDM | 17 |
17-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
11-01-2015 | ![]() | U23 | CN | 1 |
03-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
02-01-2015 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
26-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
21-12-2014 | ![]() | U23 | CDM | 24 |
07-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
26-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
19-10-2014 | ![]() | U23 | CDM | 24 |
12-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
05-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
2013-2014
25 Corridas
2012-2013
19 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | U23 | CM | 26 |
20-01-2013 | ![]() | U23 | CDM | 27 |
13-01-2013 | ![]() | U23 | CN | 3 |
06-01-2013 | ![]() | U23 | CDM | 25 |
02-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
23-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 17 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
24-11-2012 | ![]() | U23 | CDM | 35 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
03-11-2012 | ![]() | U23 | CC | 26 |
28-10-2012 | ![]() | U23 | CDM | 22 |
21-10-2012 | ![]() | U23 | CDM | 32 |
07-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
16-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
2011-2012
4 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-01-2012 | ![]() | U23 | CM | 32 |
22-01-2012 | ![]() | U23 | CDM | 39 |
08-01-2012 | ![]() | U23 | CN | 1 |
06-11-2011 | ![]() | U23 | CC | 30 |
2010-2011
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2011 | ![]() | U19 | CM | 13 |
23-01-2011 | ![]() | U19 | CDM | 20 |
09-01-2011 | ![]() | U19 | CN | 2 |
19-12-2010 | ![]() | U19 | CDM | 24 |
27-11-2010 | ![]() | U19 | CDM | 26 |
07-11-2010 | ![]() | U19 | CC | 22 |
17-10-2010 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
2009-2010
7 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2010 | ![]() | U19 | CM | 43 |
24-01-2010 | ![]() | U19 | CDM | 31 |
17-01-2010 | ![]() | U19 | CDM | 34 |
10-01-2010 | ![]() | U19 | CN | 3 |
27-12-2009 | ![]() | U19 | CJ | 26 |
26-12-2009 | ![]() | U19 | CDM | 32 |
01-11-2009 | ![]() | U19 | CC | 22 |
Classificações do Ciclocrosse
2024-2025
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | SCC | 48 |
2023-2024
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | SCC | 51 |
2022-2023
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | SCC | 50 |
2018-2019
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | EKZ | 60 |
2016-2017
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | EKZ | 63 |
2015-2016
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | EKZ | 29 |
2014-2015
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | CDM | 23 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | EKZ | 57 |
2013-2014
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2013 - 2014 |
![]() |
U23 | CDM | 28 |
2013 - 2014 |
![]() |
U23 | BPB | 18 |
2012-2013
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2012 - 2013 |
![]() |
U23 | CDM | 40 |
2010-2011
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2010 - 2011 |
![]() |
U19 | CDM | 29 |
Videos Fabian Lienhard
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida