Informação do Atleta
Nome: | David |
---|---|
Sobrenome: | Rusch |
Data de nascimento: | 7 novembro 1979 |
Idade: | 45 anos de idade |
Nacionalidade: | Suíça |
- Campeonato Mundial (CM)
- U19
- Campeonato Nacional da Suíça (CN)
- Elite
- U23
- U19
Resultados do Ciclocrosse
2006-2007
5 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-12-2006 | Radquer Wetzikon | Elite | C1 | 14 |
04-11-2006 | UCI Taça do Mundo Treviso | Elite | CDM | 42 |
29-10-2006 | Int. Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 17 |
15-10-2006 | Int. Radquer Fehraltorf | Elite | C2 | 16 |
01-10-2006 | UCI Taça do Mundo Aigle | Elite | CDM | DNF |
2005-2006
12 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-01-2006 | UCI Taça do Mundo Liévin | Elite | CDM | DNF |
08-01-2006 | Campeonato Nacional da Suíça Meilen | Elite | CN | 8 |
26-12-2005 | UCI Taça do Mundo Hofstade | Elite | CDM | 33 |
11-12-2005 | UCI Taça do Mundo Igorre | Elite | CDM | 21 |
08-12-2005 | UCI Taça do Mundo Milano | Elite | CDM | 40 |
04-12-2005 | UCI Taça do Mundo Wetzikon | Elite | CDM | 30 |
20-11-2005 | Intern. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 10 |
13-11-2005 | Int. Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 10 |
06-11-2005 | Intern. Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 16 |
30-10-2005 | Int. Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 6 |
23-10-2005 | Radquer Wädenswil | Elite | C2 | 1 |
16-10-2005 | Int. Radquer Fehraltorf | Elite | C2 | 17 |
2004-2005
15 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
23-01-2005 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | DNF |
16-01-2005 | UCI Taça do Mundo Nommay | Elite | CDM | 32 |
09-01-2005 | Campeonato Nacional da Suíça Meilen | Elite | CN | 10 |
02-01-2005 | UCI Taça do Mundo Aigle | Elite | CDM | 38 |
29-12-2004 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 24 |
28-12-2004 | UCI Taça do Mundo Hofstade | Elite | CDM | 35 |
26-12-2004 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 5 |
19-12-2004 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 11 |
08-12-2004 | UCI Taça do Mundo Milano | Elite | CDM | 32 |
27-11-2004 | UCI Taça do Mundo Koksijde | Elite | CDM | 32 |
21-11-2004 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 4 |
14-11-2004 | Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 3 |
07-11-2004 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 10 |
01-11-2004 | Int. Cross-Rennen Ostelsheim | Elite | C2 | 8 |
31-10-2004 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 14 |
2003-2004
21 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-02-2004 | UCI Taça do Mundo Pijnacker | Elite | CDM | 29 |
01-02-2004 | UCI Campeonato Mundial Pontchâteau | Elite | CM | 16 |
25-01-2004 | Superprestige Hoogstraten | Elite | C1 | 28 |
18-01-2004 | UCI Taça do Mundo Nommay | Elite | CDM | 22 |
11-01-2004 | Campeonato Nacional da Suíça Aigle | Elite | CN | 4 |
04-01-2004 | Radquer Uster | Elite | C2 | 13 |
01-01-2004 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 11 |
30-12-2003 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 26 |
28-12-2003 | UCI Taça do Mundo Koksijde | Elite | CDM | 28 |
14-12-2003 | Dachauer Citycrossrennen Dachau | Elite | C3 | 6 |
08-12-2003 | GP Mamma e Papa Guerciotti Milano | Elite | C1 | 8 |
07-12-2003 | UCI Taça do Mundo Wetzikon | Elite | CDM | 23 |
30-11-2003 | Radquer Meilen | Elite | C2 | 9 |
23-11-2003 | Radquerfeldein Frenkendorf | Elite | C2 | 8 |
16-11-2003 | UCI Taça do Mundo Sankt-Wendel | Elite | CDM | 39 |
09-11-2003 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 11 |
02-11-2003 | Radquer GP Baumgartner Rüti | Elite | C2 | 9 |
01-11-2003 | Ostelsheim | Elite | C3 | 4 |
26-10-2003 | UCI Taça do Mundo Torino | Elite | CDM | 34 |
25-10-2003 | Radquer Steinmaur | Elite | C3 | 14 |
19-10-2003 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 31 |
2002-2003
17 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | UCI Taça do Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 31 |
02-02-2003 | UCI Campeonato Mundial Monopoli | Elite | CM | 27 |
26-01-2003 | Cyclocross International Aigle | Elite | C3 | 12 |
19-01-2003 | UCI Taça do Mundo Wetzikon | Elite | CDM | 27 |
12-01-2003 | Campeonato Nacional da Suíça Obergösgen | Elite | CN | 3 |
05-01-2003 | UCI Taça do Mundo Liévin | Elite | CDM | 39 |
01-01-2003 | Int. Radquerfelden-Rennen Russikon | Elite | C2 | 6 |
29-12-2002 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 9 |
26-12-2002 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 6 |
22-12-2002 | UCI Taça do Mundo Kalmthout | Elite | CDM | 32 |
15-12-2002 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 8 |
01-12-2002 | Radquer Meilen | Elite | C2 | 3 |
17-11-2002 | Waidquer Zürich | Elite | C2 | 9 |
10-11-2002 | Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 9 |
03-11-2002 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 9 |
27-10-2002 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C3 | 10 |
20-10-2002 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 38 |
2001-2002
17 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | UCI Campeonato Mundial Heusden-Zolder | Elite | CM | 45 |
27-01-2002 | UCI Taça do Mundo Heerlen | Elite | CDM | 42 |
20-01-2002 | UCI Taça do Mundo Wetzikon | Elite | CDM | 26 |
13-01-2002 | Campeonato Nacional da Suíça Hombrechtikon | Elite | CN | 5 |
06-01-2002 | UCI Taça do Mundo Nommay | Elite | CDM | 20 |
03-01-2002 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 10 |
01-01-2002 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 21 |
30-12-2001 | Cyclo-Cross International de la Solidarité de Lutterbach | Elite | C2 | 6 |
26-12-2001 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 20 |
02-12-2001 | UCI Taça do Mundo Igorre | Elite | CDM | DNF |
18-11-2001 | Waidquer Zürich | Elite | C2 | 11 |
17-11-2001 | UCI Taça do Mundo Monopoli | Elite | CDM | DNF |
11-11-2001 | Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 7 |
04-11-2001 | Radquer Hittnau | Elite | C1 | 11 |
01-11-2001 | Int. Cross-Rennen Ostelsheim | Elite | C3 | 3 |
28-10-2001 | Radquer Wängi | Elite | C2 | 4 |
21-10-2001 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 18 |
2000-2001
11 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | UCI Campeonato Mundial Tabor | U23 | CM | 11 |
28-01-2001 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 2 |
14-01-2001 | Campeonato Nacional da Suíça Hittnau | U23 | CN | 2 |
02-01-2001 | Radquer Safenwil | Elite | C2 | 16 |
31-12-2000 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 5 |
10-12-2000 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 9 |
03-12-2000 | UCI Taça do Mundo Leudelange | Elite | CDM | 36 |
26-11-2000 | Waidquer Zürich | Elite | C2 | 4 |
18-11-2000 | UCI Taça do Mundo Tabor | Elite | CDM | 32 |
01-11-2000 | Int. Cross-Rennen Ostelsheim | Elite | C3 | 3 |
29-10-2000 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 9 |
1999-2000
8 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2000 | UCI Campeonato Mundial Sint-Michielsgestel | U23 | CM | 27 |
23-01-2000 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 30 |
09-01-2000 | Campeonato Nacional da Suíça Hägendorf | U23 | CN | 2 |
26-12-1999 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 16 |
19-12-1999 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 12 |
12-12-1999 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 22 |
28-11-1999 | Radquer Liestal | Elite | C3 | 12 |
14-11-1999 | Radquer Hittnau | Elite | C2 | 23 |
1998-1999
1 Corrida
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-1999 | UCI Campeonato Mundial Poprad | U23 | CM | 22 |
1997-1998
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-1998 | UCI Campeonato Mundial Middelfart | U23 | CM | 43 |
11-01-1998 | Campeonato Nacional da Suíça Rüti | U23 | CN | 2 |
1996-1997
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-1997 | UCI Campeonato Mundial München | U19 | CM | 1 |
12-01-1997 | Campeonato Nacional da Suíça Liestal | U19 | CN | 1 |
1995-1996
2 Corridas
Data | Corrida | Categoria | Classe | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-1996 | UCI Campeonato Mundial Montreuil | U19 | CM | 18 |
14-01-1996 | Campeonato Nacional da Suíça Wetzikon | U19 | CN | 3 |
Classificações do Ciclocrosse
2004-2005
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 38 |
2003-2004
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2003 - 2004 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 30 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 44 |
2002-2003
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2002 - 2003 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 46 |
2001-2002
Temporada | Ranking | Categoria | Classe | Posição |
2001 - 2002 | UCI Taça do Mundo | Elite | CDM | 40 |
Videos David Rusch
Filter
Categoria
Resultados + CM
Corrida