20 outubro 2019
Washington, DC, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | HYDE Stephen | 32 | Cannondale Cyclocrossworld | 56:59 |
2 | WERNER Kerry | 28 | 0:42 | |
3 | KAISER Cody | 27 | 1:35 | |
4 | DILLMAN Andrew | 25 | 1:47 | |
5 | MAHER Lane | 19 | 1:49 | |
6 | PETROV Spencer | 21 | 2:33 | |
7 | MORTON Alex | 18 | 2:56 | |
8 | THOMPSON Eric | 30 | 3:58 | |
9 | DAVIS Merwin | 27 | 4:23 | |
10 | FREDERICK Ben | 30 | 5:39 | |
11 | WITTWER Greg | 36 | 6:03 | |
12 | RYAN Alex | 31 | 6:44 | |
13 | LIVERMON Travis | 31 | 7:44 | |
14 | BLACKBURN Trent | 24 | 8:14 | |
15 | CLOUTIER Tyler | 30 | 8:29 | |
16 | OWENS Michael | 21 | 9:00 | |
17 | CHABANOV Daniel | 32 | 9:14 | |
18 | O'KEEFE Sam | 25 | 9:48 | |
19 | GINIAT Andrew | 28 | 10:10 | |
20 | FRANK Andrew | 22 | 10:29 | |
21 | NIESEN Christopher | 28 | 11:21 | |
22 | JUNGE Frederick | 23 | 11:49 | |
23 | BARTON Nathan | 22 | ||
24 | RICE Byron | 23 | ||
25 | MARION Robert | 37 | ||
26 | LOUIS Rhys | 26 | ||
27 | BORNER Thomas | 27 | ||
28 | RAAB Trevor | 26 | ||
29 | CULPEPPER Christian | 24 | ||
30 | OKENFUSS Jon | 26 | ||
31 | OWENS Matthew | 23 | ||
32 | RABADI Christopher | 31 | ||
33 | GEIGER Shawn | 26 | ||
34 | DEAL Frank | 40 | ||
DNF | JOHNSON Kyle | 30 | ||
DNF | STONER Jerod | 30 | ||
DNF | DIREEN Josh | 27 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2019.
Filtrar por categoria