# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 31:35 | |
2 | ![]() | 32 | 0:23 | |
3 | ![]() | 34 | 0:49 | |
4 | ![]() | 26 | 1:45 | |
5 | ![]() | 23 | 3:07 | |
6 | ![]() | 32 | 3:35 | |
7 | ![]() | 21 | 3:51 | |
8 | ![]() | 33 | '' | |
9 | ![]() | 22 | 4:07 | |
10 | ![]() | 23 | 4:18 | |
11 | ![]() | 28 | 4:42 | |
12 | ![]() | 21 | 5:09 | |
13 | ![]() | 5:13 | ||
14 | ![]() | 19 | 5:15 | |
15 | ![]() | 25 | '' | |
16 | ![]() | 22 | '' | |
17 | ![]() | 20 | 5:37 | |
18 | ![]() | 22 | 5:46 | |
19 | ![]() | 29 | 5:53 | |
20 | ![]() | 42 | '' | |
21 | ![]() | 22 | 6:02 | |
22 | ![]() | 19 | 6:17 | |
23 | ![]() | '' | ||
24 | ![]() | 31 | 6:45 | |
25 | ![]() | 20 | 7:09 | |
26 | ![]() | 27 | 7:16 | |
27 | ![]() | 19 | 7:19 | |
28 | ![]() | 8:30 | ||
29 | ![]() | 17 | 8:49 | |
30 | ![]() | 18 | 9:06 | |
31 | ![]() | 18 | 9:55 | |
32 | ![]() | 31 | 10:04 | |
33 | ![]() | 26 | 12:35 | |
34 | ![]() | 20 | 17:58 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2004.
Filtrar por categoria