16 dezembro 2000
Kansas City, MO, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ANTHONY Joshua | 18 | 31:57 | |
2 | OBYE Alan | 18 | '' | |
3 | FERGUSON Walker | 18 | 0:50 | |
4 | POWERS Jeremy | 17 | '' | |
5 | VANSCHOONHOVEN Jeremy | 2:17 | ||
6 | SWANSON Toby | 18 | 2:24 | |
7 | JANKOWIAK Dane | 17 | 2:58 | |
8 | MENENBERG Aaron | 17 | 3:24 | |
9 | GUTHRIE Elliott | 5:57 | ||
10 | WHITE Fritz | 6:03 | ||
11 | CHUDLEIGH Daniel | 6:17 | ||
12 | BISHOP Skyler | 17 | 9:11 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2000.
Filtrar por categoria