12 dezembro 2004
Portland, OR, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | SELANDER Bjorn | 16 | 36:48 | |
2 | WEIGHALL Nicholas | 17 | 0:20 | |
3 | KAPPIUS Brady | 17 | 0:33 | |
4 | PETERSON Mitchell | 17 | 0:37 | |
5 | STETINA Peter | 17 | 0:51 | |
6 | MARZOT Charles | 17 | 0:52 | |
7 | DUGAN William | 17 | 1:34 | |
8 | VAN GARDEREN Tejay | 16 | 1:53 | |
9 | MCGRATH Adam | 17 | 2:03 | |
10 | RIGGS Eric | 17 | 2:19 | |
11 | BRECHWALD Luke | 17 | 2:21 | |
12 | BELCHER Jonathan | 17 | 2:22 | |
13 | HOWES Alex | 16 | 2:23 | |
14 | SWITTERS Adam | 17 | '' | |
15 | NOBLE Chance | 16 | 3:01 | |
16 | STOCKBURGER Chris | 17 | 3:26 | |
17 | MACLEOD Morgan | 17 | 3:56 | |
18 | CARROLL Austin | 17 | 4:11 | |
19 | HOSEY Michael | 17 | 4:26 | |
20 | ROGERSON Joey | 17 | 4:31 | |
21 | HARWOOD Noah | 5:40 | ||
22 | OWENS Ryan | 16 | 5:48 | |
23 | DALLE ANGELINI Gian | 16 | '' | |
24 | GIVEN Tyler | 5:54 | ||
25 | MOTZ Alex | 6:54 | ||
26 | BANNERMAN Nathan | 16 | 7:02 | |
27 | MCELWAINE Colt | 17 | 7:48 | |
28 | SWART Marc | 8:08 | ||
29 | WETZEL Logan | 17 | '' | |
30 | MEGALE Ian | 16 | 8:53 | |
31 | MORTON Sam | |||
32 | WEDAM Terence |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2004.
Filtrar por categoria