# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 1:12:38 | |
2 | ![]() | 26 | 0:02 | |
3 | ![]() | 26 | 0:04 | |
4 | ![]() | 34 | 0:20 | |
5 | ![]() | 27 | 0:24 | |
6 | ![]() | 25 | 1:28 | |
7 | ![]() | 23 | 2:06 | |
8 | ![]() | 29 | '' | |
9 | ![]() | 23 | 2:07 | |
10 | ![]() | 28 | 2:24 | |
11 | ![]() | 29 | 2:57 | |
12 | ![]() | 39 | 3:08 | |
13 | ![]() | 29 | 3:16 | |
14 | ![]() | 25 | 3:23 | |
15 | ![]() | 41 | 3:45 | |
16 | ![]() | 31 | 4:42 | |
17 | ![]() | 33 | 5:54 | |
18 | ![]() | 39 | 7:14 | |
19 | ![]() | 30 | '' | |
20 | ![]() | 27 | 7:25 | |
21 | ![]() | 30 | '' | |
22 | ![]() | 31 | 8:27 | |
23 | ![]() | 23 | '' | |
24 | ![]() | 30 | '' | |
DNF | ![]() | 28 | ||
DNF | ![]() | 31 | ||
DNF | ![]() | 30 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 1985.
Filtrar por categoria