23 outubro 2016
Cleveland, OH, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | NAUMAN Amanda | 27 | 44:46 | |
2 | BLANDFORD Jenna | 32 | 0:28 | |
3 | WINBERRY Laura | 32 | 0:54 | |
4 | MALIK Jennifer | 25 | 1:10 | |
5 | BARR Megan | 29 | 1:23 | |
6 | BLATT Rebecca | 36 | 1:35 | |
7 | COOGAN CISEK Corey | 39 | 1:49 | |
8 | DORINZI Nicole | 31 | 1:52 | |
9 | GUAGLIARDO Sydney | 35 | 1:57 | |
10 | LARKIN Maria | 29 | 2:15 | |
11 | KOROL Meghan | 32 | 2:39 | |
12 | WATSON Abby | 32 | 4:02 | |
13 | SCHAAP Amanda | 33 | 6:13 | |
14 | DINAN Clio | 19 | 7:14 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2016.
Filtrar por categoria