17 novembro 2012
Steveston, BC, Canadá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | KABUSH Geoff | 35 | 1:02:55 | |
2 | SHEPPARD Chris | 39 | 1:29 | |
3 | ST. JOHN Derrick | 35 | 1:48 | |
4 | RICHEY Craig | 28 | 2:00 | |
5 | SCHOOLER Aaron | 27 | 2:11 | |
6 | JETTE Cameron | 25 | 2:28 | |
7 | WATSON Andrew | 29 | 2:32 | |
8 | TRACE Tyler | 28 | 3:19 | |
9 | NOILES Kevin | 32 | 3:20 | |
10 | PINFOLD Andrew | 34 | 3:44 | |
11 | MCCONNELL Mark | 24 | 3:49 | |
12 | CALHOUN Kevin | 33 | 3:54 | |
13 | MORKA Adam | 26 | 4:49 | |
14 | SKINNER Thomas | 31 | 5:38 | |
15 | CANNING Cody | 24 | 6:06 | |
16 | GARRIGAN Mike | 31 | 7:19 | |
17 | GUEST Kelly | 36 | 8:04 | |
19 | LALUMIERE Raphaël | 31 | 8:33 | |
21 | BERKENPAS Mike | 28 | ||
22 | REAMS Jesse | 23 | ||
23 | SERVINSKI Kelly | 39 | ||
24 | WONG Wai-Ben | 31 | ||
25 | KANGARLOO Cyrus | 29 | ||
26 | WAKEFIELD Brett | 23 | ||
27 | PLANT Sherwood | 23 | ||
28 | MACHHEIN Richard | 28 | ||
29 | HORNLAND Matt | 29 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2012.
Filtrar por categoria