22 outubro 2005
Granogue, DE, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BESSETTE Lyne | 30 | 39:24 | |
2 | GOULD Georgia | 25 | 0:55 | |
3 | BRUNO ROY Maureen | 30 | 1:10 | |
4 | HOWE Barbara | 29 | 1:36 | |
5 | VARDAROS Christine | 36 | 2:10 | |
6 | ROSS Tara | 30 | 2:21 | |
7 | SWARTZ Melanie | 28 | 3:50 | |
8 | DICKEY Mackenzie | 23 | 4:11 | |
9 | MCGOVERN Hollie | 32 | 4:29 | |
10 | WELLONS Rebecca | 28 | 4:38 | |
11 | SCHAUER Betsy | 5:09 | ||
12 | FRASCONE Pauline | 35 | 5:23 | |
13 | MILKOWSKI Anna | 30 | 6:48 | |
14 | TREMBLAY Kami | 7:17 | ||
15 | HAMBLEN GENEST Alicia | 23 | 7:48 | |
16 | BILODEAU Megan | 36 | 8:07 | |
17 | CHOWN HONSBERGER Lesley | 29 | 10:31 | |
18 | MOST Lisa | 35 | 10:35 | |
19 | VIBLE Lisa | 42 | 11:08 | |
20 | EBERSOLE Tammy | 43 | ||
21 | VON TEITENBERG Heidi | 29 | ||
22 | MOFFAT Michele | 39 | ||
DNF | BAHNSON Brenda | 44 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2005.
Filtrar por categoria