# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BOULO Matthieu | 22 | 51:55 | |
2 | VAN DER HAAR Lars | 20 | '' | |
3 | TRENTIN Matteo | 22 | 0:33 | |
4 | ADAMS Joeri | 22 | 0:54 | |
5 | TEUNISSEN Mike | 19 | 0:55 | |
6 | BAESTAENS Vincent | 22 | '' | |
7 | GRAS Irwin | 20 | '' | |
8 | SILVESTRI Elia | 21 | '' | |
9 | AERNOUTS Jim | 22 | '' | |
10 | QUAST Ole | 22 | 0:57 | |
11 | BRAET Vinnie | 20 | '' | |
12 | TURGIS Jimmy | 20 | 0:59 | |
13 | VAN EMPEL Micki | 21 | 1:20 | |
14 | BOSMAN Gert-Jan | 19 | '' | |
15 | TABOURY Thibault | 22 | 1:22 | |
16 | MENUT David | 19 | 1:24 | |
17 | NESVADBA Jan | 20 | '' | |
18 | BOSMANS Wietse | 20 | 1:26 | |
19 | VIMPERE Théo | 21 | 1:27 | |
20 | PETRUS Lubomir | 21 | 1:28 | |
21 | VAN DER POEL David | 19 | '' | |
22 | VAN DEN BRAND Twan | 22 | '' | |
23 | THOMINET Camille | 21 | 1:31 | |
24 | VERMEERSCH Gianni | 19 | 2:03 | |
25 | GRIMAL Jérémy | 22 | 2:04 | |
26 | GUILLOUX Freddie | 22 | '' | |
27 | EECKHOUT Kevin | 22 | 2:50 | |
28 | PAPRSTKA Tomas | 19 | 2:56 | |
29 | SCHWEIZER Michael | 20 | 3:16 | |
30 | BRAIDOT Luca | 20 | 3:35 | |
31 | BOROS Michael | 19 | 3:51 | |
32 | FILLAUT Miguel | 22 | 4:02 | |
33 | POLNICKY Jiri | 22 | 4:13 | |
34 | MEISEN Marcel | 22 | '' | |
35 | WALSLEBEN Max | 21 | 5:07 | |
36 | KOWALSKI Rudy | 21 | 5:15 | |
37 | DANNER Fabian | 21 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2011.
Filtrar por categoria