21 setembro 2008
Lakewood, WA, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Timothy | 31 | 57:06 | |
2 | TREBON Ryan | 27 | '' | |
3 | POWERS Jeremy | 25 | 0:41 | |
4 | PARBO Joachim | 34 | 1:01 | |
5 | JACQUES-MAYNES Andy | 30 | '' | |
6 | WICKS Barry | 27 | 2:16 | |
7 | STEVENSON Russell | 32 | 2:26 | |
8 | WELLS Todd | 33 | 2:27 | |
9 | GILLESPIE Bart | 34 | '' | |
10 | ROBINSON Justin | 33 | '' | |
11 | TONKIN Eric | 34 | 2:37 | |
12 | BRADFORD-PARISH Kevin | 26 | 2:46 | |
13 | SKERRITT Shannon | 37 | 3:55 | |
14 | WORAS Solomon | 26 | 4:22 | |
15 | NOILES Kevin | 28 | '' | |
16 | WORSECH Sean | 19 | 5:15 | |
17 | WELLS Troy | 24 | 5:18 | |
18 | SNEDDON Kris | 26 | 5:37 | |
19 | FISHER Steve | 18 | 6:10 | |
20 | RICHEY Craig | 24 | 6:45 | |
21 | BERRY Joshua | 18 | 7:16 | |
22 | WILLS Matthew | 7:28 | ||
23 | WELLS Jake | 30 | 7:52 | |
24 | FERGUSON Jeremy | 18 | 8:19 | |
25 | YEATER Davy | 28 | ||
26 | FLACK John | 39 | ||
27 | GIORDANO Jesse | 27 | ||
28 | PARRISH Christopher | 22 | ||
29 | MCMASTER Travis | 35 | ||
30 | THORPE Kevin | 17 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2008.
Filtrar por categoria