17 novembro 2001
Chicago, IL, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | GULLICKSON Marc | 33 | 1:01:23 | |
2 | JOHNSON Timothy | 24 | 0:02 | |
3 | CANDELARIO Alexander | 26 | 0:07 | |
4 | WELLS Todd | 26 | 0:12 | |
5 | SUNDT Jonathan | 27 | 0:35 | |
6 | KNAPP Dale | 37 | 0:47 | |
7 | ROBINSON Justin | 26 | 1:43 | |
8 | BROWN Travis | 32 | 1:45 | |
9 | HUSEBY Johannes | 26 | 2:14 | |
10 | TILFORD Steve | 41 | 2:15 | |
11 | STEWART Jackson | 21 | '' | |
12 | JACQUES-MAYNES Ben | 23 | 2:17 | |
13 | DICKEY Duane | 32 | 2:45 | |
14 | TONKIN Eric | 27 | 2:59 | |
15 | BLACK Will | 34 | 3:11 | |
16 | PRENZLOW Brent | 33 | 3:12 | |
17 | SCHNEIDER Jed | 25 | 3:21 | |
18 | TURNER Ben | 24 | 3:23 | |
19 | CARD Jonathan | 37 | 3:25 | |
20 | DWIGHT Brandon | 30 | '' | |
21 | MARTIN Paul | 29 | 3:26 | |
22 | PERERA Lawrence | 24 | 3:35 | |
23 | AUER Kristopher | 30 | 4:11 | |
24 | PIRTLE Ryan | 4:13 | ||
25 | ANTHONY Joshua | 19 | 4:24 | |
26 | MAHON Narayan | 21 | 4:47 | |
27 | SHARP Benjamin | 29 | 5:14 | |
28 | WEINERT Jeff | 33 | 5:16 | |
29 | STOLTE Bill | 5:35 | ||
30 | SARTAIN Jeremy | 5:36 | ||
32 | OBYE Alan | 19 | 6:54 | |
33 | BRODERICK Michael | 28 | 7:25 | |
34 | SWANSON Toby | 19 | 7:57 | |
35 | DAUBERT Scott | 8:32 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2001.
Filtrar por categoria