22 outubro 2000
Wilmington, DE, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MCCORMACK Mark | 30 | 1:00:22 | |
2 | JOHNSON Timothy | 23 | 0:02 | |
3 | NESTLE Tobias | 25 | 1:11 | |
4 | REUKER Jens | 22 | 2:42 | |
5 | KNAPP Dale | 36 | 3:00 | |
6 | SUNDT Jonathan | 26 | 3:18 | |
7 | YOZELL Michael | 31 | 3:35 | |
8 | HUSEBY Johannes | 25 | 3:38 | |
9 | MYERSON Adam | 28 | 4:04 | |
10 | BISHOP Jeremiah | 24 | 4:07 | |
11 | WEDGE Peter | 28 | 4:14 | |
12 | DONAHUE Alec | 24 | 4:18 | |
13 | AUER Kristopher | 29 | 4:24 | |
14 | COYLE Charles | 28 | 4:25 | |
15 | BACHLEDA Vojtech | 26 | '' | |
16 | APPLEGATE Andy | 34 | 5:14 | |
17 | ALACHOYAN Joseph | 5:37 | ||
18 | SWANSON Toby | 18 | ||
19 | DEWALD Ryan | 21 | ||
20 | LEAKE Jeff | 25 | ||
21 | ELLISTON William | 31 | ||
22 | NIEMOTKO Szymon | 20 | ||
23 | FLACK John | 31 | ||
24 | BROWN James | |||
25 | RICKLEFS David | |||
26 | FERGUSON Greg | 36 | ||
27 | GEORGE Gregory | 23 | ||
28 | ERNDLE Charles | |||
29 | ATKINS Nicholas |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2000.
Filtrar por categoria