30 novembro 2002
Washington, DC, Estados Unidos da Americá
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | GULLICKSON Marc | 34 | ||
2 | WELLS Todd | 27 | ||
3 | STEWART Jackson | 22 | ||
4 | ROBINSON Justin | 27 | ||
5 | SUNDT Jonathan | 28 | ||
6 | BROWN Travis | 33 | ||
7 | JOHNSON Timothy | 25 | ||
8 | KNAPP Dale | 38 | ||
9 | JACQUES-MAYNES Andy | 24 | ||
10 | WYANDT David | 26 | ||
11 | JACQUES-MAYNES Ben | 24 | ||
12 | WICKS Barry | 21 | ||
13 | CROSIER Steven | |||
14 | BOWEN Barton | 35 | ||
15 | TONKIN Eric | 28 | ||
16 | SKERRITT Shannon | 31 | ||
17 | IDDINGS Ryan | 18 | ||
18 | SWANSON Toby | 20 | ||
19 | LEONARD John | |||
20 | APOSTOL Tyson | 23 | ||
21 | PROCTOR Geoff | 42 | ||
22 | CAMPBELL Robert | |||
23 | MCCLUNG Richard | 37 | ||
24 | WILLIAMS Steven | 30 | ||
25 | MENENBERG Aaron | 19 | ||
26 | KYLE Andrew | 23 | ||
27 | FLACK John | 33 | ||
28 | MATSON Mark | |||
29 | MORGAN Justin | 28 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2002.
Filtrar por categoria