23 janeiro 2000
Wetzikon, Suíça
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | DEREPAS David | 22 | 49:10 | |
2 | BERTAUT Julien | 20 | 0:06 | |
3 | LECUYER Thomas | 21 | 0:25 | |
4 | WEIGOLD Steffen | 21 | 0:36 | |
5 | PRESSLAUER Peter | 22 | 0:52 | |
6 | MOUREY Francis | 20 | 0:55 | |
7 | KERN Matthias | 22 | 0:56 | |
8 | BAUMGARTNER Michael | 20 | 0:57 | |
9 | VANDELLI Valeriano | 22 | 1:00 | |
10 | WASMER Christian | 22 | 1:01 | |
11 | JACOBS Wim | 20 | 1:29 | |
12 | TRAFELET Christian | 22 | 1:42 | |
13 | DLASK Ondrej | 22 | 2:04 | |
14 | SBETTA Michele | 19 | 3:14 | |
15 | GENZE Hannes | 19 | 3:16 | |
16 | CLERC Aurelien | 21 | 3:21 | |
17 | PAUWELS Tim | 19 | 3:24 | |
18 | FOGEN Steve | 21 | 3:28 | |
19 | BAGGENSTOS Marco | 19 | 3:48 | |
20 | JACQUES-MAYNES Ben | 22 | 3:49 | |
21 | JACQUES-MAYNES Andy | 22 | 3:59 | |
22 | BOSSAERTS Kevin | 20 | 4:20 | |
23 | BAUSCH Gusty | 20 | 4:21 | |
24 | GADRET John | 21 | 4:28 | |
25 | SOUKUP Josef | 19 | 5:17 | |
26 | REUKER Jens | 22 | 5:19 | |
27 | SCHRÖDER Björn | 20 | 5:21 | |
28 | HESS Reto | 19 | 5:30 | |
29 | AMSTUTZ Markus | 20 | 5:31 | |
30 | RUSCH David | 21 | 5:34 | |
31 | BECKA Radek | 21 | 5:35 | |
32 | SCHUPPLI Mark | 21 | 6:19 | |
33 | SHECKLER Jed | 22 | 6:50 | |
34 | VESELY Pavel | 20 | 7:27 | |
35 | BISCHOFBERGER Alain | 22 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2000.
Filtrar por categoria