# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 56:40 | |
2 | ![]() | 24 | Hope Factory Racing | 1:36 |
3 | ![]() | 23 | 3:56 | |
4 | ![]() | 21 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 4:32 |
5 | ![]() | 20 | 6:45 | |
6 | ![]() | 23 | 6:57 | |
7 | ![]() | 23 | 7:44 | |
8 | ![]() | 29 | 7:54 | |
9 | ![]() | 20 | 8:09 | |
10 | ![]() | 25 | 8:15 | |
11 | ![]() | 22 | 8:26 | |
12 | ![]() | 31 | Hope Factory Racing | 10:02 |
13 | ![]() | 24 | Hope Factory Racing | 10:31 |
14 | ![]() | 30 | Hope Factory Racing | 10:46 |
15 | ![]() | 19 | '' | |
16 | ![]() | 25 | 10:51 | |
17 | ![]() | 19 | 11:12 | |
18 | ![]() | 21 | 11:46 | |
19 | ![]() | 27 | ||
20 | ![]() | 22 | ||
21 | ![]() | 19 | ||
22 | ![]() | 19 | ||
23 | ![]() | 30 | ||
24 | ![]() | 20 | ||
25 | ![]() | 36 | ||
26 | ![]() | 19 | ||
27 | ![]() | 19 | ||
28 | ![]() | 30 | ||
29 | ![]() | 26 | ||
30 | ![]() | 31 | ||
31 | ![]() | 23 | ||
32 | ![]() | 37 | ||
33 | ![]() | 19 | ||
34 | ![]() | 22 | ||
35 | ![]() | 34 | ||
DNF | ![]() | 23 | Trinity Racing Cross | |
DNF | ![]() | 23 | ||
DNF | ![]() | 21 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | |
DNF | ![]() | 19 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2023.
Filtrar por categoria