# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 58:49 | |
2 | ![]() | 24 | '' | |
3 | ![]() | 28 | 0:13 | |
4 | ![]() | 20 | 0:49 | |
5 | ![]() | 21 | CXHairs Devo Trek Bikes | 1:10 |
6 | ![]() | 23 | 1:16 | |
7 | ![]() | 22 | 1:26 | |
8 | ![]() | 28 | 1:34 | |
9 | ![]() | 18 | 1:53 | |
10 | ![]() | 18 | 2:13 | |
11 | ![]() | 22 | 2:27 | |
12 | ![]() | 34 | 2:47 | |
13 | ![]() | 31 | 2:50 | |
14 | ![]() | 24 | 2:52 | |
15 | ![]() | 20 | 3:30 | |
16 | ![]() | 18 | 3:32 | |
17 | ![]() | 30 | 4:21 | |
18 | ![]() | 19 | 4:31 | |
19 | ![]() | 33 | 5:03 | |
20 | ![]() | 39 | 5:10 | |
21 | ![]() | 20 | 6:04 | |
22 | ![]() | 24 | 6:35 | |
23 | ![]() | 31 | 6:46 | |
24 | ![]() | 20 | 7:16 | |
25 | ![]() | 22 | 7:34 | |
26 | ![]() | 39 | 8:04 | |
27 | ![]() | 32 | ||
28 | ![]() | 30 | ||
29 | ![]() | 19 | ||
30 | ![]() | 41 | ||
DNF | ![]() | 20 | ||
DNF | ![]() | 28 | ||
DNF | ![]() | 27 | ||
DNF | ![]() | 20 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2022.
Filtrar por categoria