# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 39:10 | |
2 | ![]() | 32 | 1:58 | |
3 | ![]() | 26 | '' | |
4 | ![]() | 23 | 2:42 | |
5 | ![]() | 23 | 3:02 | |
6 | ![]() | 25 | 3:04 | |
7 | ![]() | 34 | 4:04 | |
8 | ![]() | 26 | 4:29 | |
9 | ![]() | 5:01 | ||
10 | ![]() | 28 | '' | |
11 | ![]() | 22 | 5:07 | |
12 | ![]() | 19 | 5:19 | |
13 | ![]() | 21 | 5:45 | |
14 | ![]() | 22 | 5:47 | |
15 | ![]() | 6:21 | ||
16 | ![]() | 25 | 6:50 | |
17 | ![]() | 26 | 7:07 | |
18 | ![]() | 23 | 7:11 | |
19 | ![]() | 29 | '' | |
20 | ![]() | 22 | 8:09 | |
21 | ![]() | 24 | 8:31 | |
22 | ![]() | 19 | 8:41 | |
23 | ![]() | |||
24 | ![]() | 18 | ||
25 | ![]() | |||
26 | ![]() | 26 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2004.
Filtrar por categoria