19 dezembro 2004
Hombrechtikon, Suíça
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | HEULE Christian | 29 | ||
2 | VAN GILS Wilant | 25 | 0:31 | |
3 | ZAHNER Simon | 21 | '' | |
4 | ZLAMALIK Martin | 22 | 1:10 | |
5 | NAEF Ralph | 24 | 1:26 | |
6 | BAUMGARTNER Michael | 24 | 1:38 | |
7 | MATT Reto | 34 | '' | |
8 | PETER Roman | 26 | 1:51 | |
9 | LUKES Ondrej | 31 | 2:55 | |
10 | GUJAN Martin | 22 | 2:57 | |
11 | RUSCH David | 25 | 3:24 | |
12 | LEIJTEN Jean-Pierre | 31 | 3:32 | |
13 | RAMSAUER Jan | 29 | 3:49 | |
14 | WABEL Beat | 37 | '' | |
15 | VOGEL Florian | 22 | '' | |
16 | LANG Pirmin | 20 | 4:41 | |
17 | KLOUCEK Frantisek | 19 | '' | |
18 | CHROBAK Jan | 25 | '' | |
19 | SOUKUP Josef | 23 | 5:09 | |
20 | SCHUPPLI Mark | 25 | 6:36 | |
21 | HEKELE Emil | 27 | 8:58 | |
22 | MARX Till | 20 | ||
23 | SCHUPPLI Roger | 22 | ||
24 | HÄMMERLE Martin | 21 | ||
25 | HRUBY Tomas | 22 | ||
26 | CHARLES Xavier | 23 | ||
27 | BISCHOF Christof | 26 | ||
28 | BONT Klemens | 27 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2004.
Filtrar por categoria