21 novembro 2004
Hittnau, Suíça
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | POSPISIL Jiri | 31 | 1:05:11 | |
2 | MOUREY Francis | 24 | 0:34 | |
3 | LUKES Ondrej | 31 | 1:05 | |
4 | RUSCH David | 25 | 1:30 | |
5 | MOOS Alexandre | 32 | 1:46 | |
6 | FLÜCKIGER Lukas | 20 | 1:51 | |
7 | RAMSAUER Jan | 29 | 1:59 | |
8 | FRISCHKNECHT Thomas | 34 | 2:05 | |
9 | CORMINBOEUF Yves | 19 | 2:19 | |
10 | MORF Beat | 27 | 2:49 | |
11 | PRESSLAUER Peter | 26 | '' | |
12 | BAUMGARTNER Michael | 24 | '' | |
13 | PETER Roman | 26 | 3:35 | |
14 | DAMIANI Luca | 20 | 4:01 | |
15 | BIANCO Marco | 22 | '' | |
16 | MATT Reto | 34 | 4:38 | |
17 | LANG Pirmin | 20 | 4:55 | |
18 | SCHUPPLI Roger | 22 | 5:02 | |
19 | METLICKA Vaclav | 31 | 5:12 | |
20 | SCHUPPLI Mark | 25 | 5:24 | |
21 | GLAJZA Robert | 33 | 5:46 | |
22 | KLOUCEK Frantisek | 19 | 5:57 | |
23 | GUJAN Martin | 22 | 7:11 | |
24 | SOUKUP Josef | 23 | 8:29 | |
25 | TRUNSCHKA Tomas | 24 | ||
26 | BARENYI Milan | 30 | ||
27 | FONTANA Marco Aurelio | 20 | ||
28 | VISINELLI Rafael | 19 | ||
29 | HRUBY Tomas | 22 | ||
30 | MARX Till | 20 | ||
31 | CHARLES Xavier | 23 | ||
32 | BETZ Florian | 20 | ||
33 | KERN Sébastien | 22 | ||
34 | CAPPITELLI Stefano | 23 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2004.
Filtrar por categoria