9 janeiro 2011
Roma, Itália
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ZURLO Federico | 17 | 40:15 | |
2 | SAMPARISI Lorenzo | 18 | '' | |
3 | SCAPOLAN Enrico | 18 | 0:02 | |
4 | REDAELLI Riccardo | 17 | '' | |
5 | SOTTOCORNOLA Andrea | 18 | '' | |
6 | LENTI Adriano | 18 | '' | |
7 | QUARATO Giuseppe | 17 | '' | |
8 | CANEVA Tommaso | 18 | 0:31 | |
9 | CAPETTI Domenico | 17 | 0:42 | |
10 | RASETI Patrick | 17 | 0:49 | |
11 | DEBELLIS Stefano | 17 | 0:55 | |
12 | VALDRIGHI Stefano | 17 | 1:23 | |
13 | DI NISO Gianvito | 17 | 1:31 | |
14 | CUCCINIELLO Manuel | 17 | 1:32 | |
15 | BERGOMI Fabio | 18 | 1:33 | |
16 | MAZZA Francesco | 17 | 1:36 | |
17 | DE ROSSI Riccardo | 18 | 1:43 | |
18 | LAVIERI Antonio | 18 | 1:50 | |
19 | BRAIDOT Stefano | 18 | 1:59 | |
20 | MAZZOCCO Mattia | 17 | 2:03 | |
21 | MACOR Simone | 17 | 2:25 | |
22 | MOZZILLO Francesco | 17 | 3:10 | |
23 | SPINETTI Matteo | 18 | 3:24 | |
24 | MAVARACCHIO Luca | 17 | 3:26 | |
25 | CARICATI Nicolo | 17 | 3:27 | |
26 | TOMASI Gianluca | 18 | 3:32 | |
27 | CARDIN Daniel | 18 | 3:46 | |
28 | TONIETTI Lorenzo | 18 | 3:51 | |
29 | MOLARO Alex | 17 | 3:52 | |
30 | MINERVINI Pasquale | 18 | 4:10 | |
31 | MADOTTO Emanuele | 18 | 5:00 | |
32 | ROSSI Edoardo | 17 | 5:16 | |
33 | RASTELLI Marco | 17 | 5:28 | |
34 | DE MATTEIS Alessandro | 17 | 5:43 | |
35 | PRETE Federico | 17 | 6:38 | |
36 | CHIAPPERINO Gianluca | 17 | 6:53 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2011.
Filtrar por categoria