10 janeiro 2016
Vechta, Alemanha
# | Corredor | Idade* | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MÖBIS Maximilian | 18 | 42:13 | |
2 | MÄRKL Niklas | 17 | 1:19 | |
3 | RUDOLPH Poul | 18 | 2:01 | |
4 | BRÄMER Fabian | 18 | 2:11 | |
5 | RUTSCH Jonas | 18 | 2:21 | |
6 | FUNCK Timo | 17 | 2:28 | |
7 | ROTTMANN Julian | 17 | 3:02 | |
8 | ARNOLD Joshua | 18 | 3:25 | |
9 | HAUPT Tarik | 18 | 3:42 | |
10 | BALDINGER Lukas | 17 | 4:30 | |
11 | NITZSCHMANN Martin | 18 | 4:55 | |
12 | OBERTEICHER Marco | 17 | 5:38 | |
13 | HOLST Felix | 18 | 6:04 | |
14 | KARRASCH Domenic | 17 | 6:20 | |
15 | WOLFER Jan | 18 | 6:39 | |
16 | TOENHAKE Jan | 17 | 6:56 | |
17 | HUND Yannick | 18 | 8:19 | |
18 | WITT Leon Maurice | 18 |
* Idade: UCI-idade. Idade do corredor no final de 2016.
Filtrar por categoria