
Team Info
Team: | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare |
---|---|
Land: | Verenigde Staten |
Team Code: | GET |
Categorie: | UCI Cyclocross Team |
Seizoen: | 2018-2019 |
Renners
Naam | Geboortedatum | UCI | Wedstrijden | 1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18-06-2000 | 217 | 18 | - | - | - |
![]() | 09-03-1993 | 75 | 23 | - | 2 | 1 |
![]() | 05-11-1991 | 370 | 23 | - | - | - |
![]() | 24-06-1984 | 173 | 5 | - | - | - |
![]() | 02-08-1992 | 40 | 25 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 06-09-1989 | 62 | 30 | 2 | 3 | - |
Veldrijden Uitslagen
10-11-2018 | ![]() |
![]() |
16-09-2018 | ![]() |
![]() |
15-09-2018 | ![]() |
![]() |
09-12-2018 | ![]() |
![]() |
11-11-2018 | ![]() |
![]() |
10-11-2018 | ![]() |
![]() |
03-11-2018 | ![]() |
![]() |