Kalender
Stand
# | Renner | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLO Dario | 280 | 80 | 100 | 100 | - | - | |
2 | MOTTIEZ Gilles | 196 | 56 | 70 | 70 | - | - | |
3 | HALTER Nicolas | 189 | 44 | 80 | 65 | - | - | |
4 | SOMMER Sven | 150 | 46 | 56 | 48 | - | - | |
5 | MENUT David | 138 | 58 | - | 80 | - | - | |
6 | RUSSENBERGER Wanja | 126 | 32 | 48 | 46 | - | - | |
7 | BOMMENEL Nathan | 125 | 65 | - | 60 | - | - | |
8 | VERHEYEN Thomas | 113 | 48 | 65 | - | - | - | |
9 | BARD Nicolas | 104 | - | 52 | 52 | - | - | |
10 | MEISEN Marcel | 104 | - | 54 | 50 | - | - | |
11 | JEKER Hannes | 102 | - | 58 | 44 | - | - | |
12 | LOOCKX Lander | 100 | 100 | - | - | - | - | |
13 | SPARFEL Aubin | 96 | 38 | - | 58 | - | - | |
14 | BINGGELI Alexandre | 96 | 26 | 44 | 26 | - | - | |
15 | DEBORD Romain | 92 | 36 | - | 56 | - | - | |
16 | SOMMER Lars | 92 | 50 | - | 42 | - | - | |
17 | CHRISTEN Fabio | 74 | 34 | 40 | - | - | - | |
18 | DILLIER Silvan | 70 | 28 | 42 | - | - | - | |
19 | ROUILLER Loris | 70 | 70 | - | - | - | - | |
20 | MAILLEFER Simon | 68 | - | 34 | 34 | - | - | |
21 | GUÉRIN Morgan | 60 | - | 32 | 28 | - | - | |
22 | DE BRAUWERE Sil | 60 | - | 60 | - | - | - | |
23 | KUHN Kevin | 60 | 60 | - | - | - | - | |
24 | BURCÁK Tomás | 58 | 22 | 36 | - | - | - | |
25 | ALDERWEIRELD Robin | 54 | - | - | 54 | - | - | |
26 | CONOD Nicolas | 54 | 24 | 30 | - | - | - | |
27 | RÜEGG Timon | 54 | 54 | - | - | - | - | |
28 | DAVID Alexis | 52 | 52 | - | - | - | - | |
29 | OLIVETTI Sven | 50 | - | 50 | - | - | - | |
30 | OPPIZZI Matteo | 46 | - | 46 | - | - | - | |
31 | SPARFEL Louis | 42 | 42 | - | - | - | - | |
32 | LEQUET Corentin | 40 | - | - | 40 | - | - | |
33 | SIMON Jules | 40 | 40 | - | - | - | - | |
34 | VAN DER MEER Gosse | 38 | - | - | 38 | - | - | |
35 | BARD Julien | 38 | - | 38 | - | - | - | |
36 | HASSLER Mauro | 36 | - | - | 36 | - | - | |
37 | GUILLET Enzo | 32 | - | - | 32 | - | - | |
38 | WEBER Sascha | 30 | - | - | 30 | - | - | |
39 | LIENHARD Fabian | 30 | 30 | - | - | - | - | |
40 | MORARD Dimitri | 28 | - | 28 | - | - | - | |
41 | GAFNER Thierry | 20 | 20 | - | - | - | - | |
42 | WALTER Andrin | 18 | 18 | - | - | - | - |
Video’s
#1 - Swiss Cyclocross Cup #1 - Radquer Steinmaur (ME)
13 oktober 2024
#3 - Swiss Cyclocross Cup #3 - Radquer Mettmenstetten (ME)
27 oktober 2024
Kaart
Puntentelling
1. | 100 |
2. | 80 |
3. | 70 |
4. | 65 |
5. | 60 |
6. | 58 |
7. | 56 |
8. | 54 |
9. | 52 |
10. | 50 |
11. | 48 |
12. | 46 |
13. | 44 |
14. | 42 |
15. | 40 |
16. | 38 |
17. | 36 |
18. | 34 |
19. | 32 |
20. | 30 |
21. | 28 |
22. | 26 |
23. | 24 |
24. | 22 |
25. | 20 |
26. | 18 |
27. | 16 |
28. | 14 |
29. | 12 |
30. | 10 |
31. | 8 |
32. | 6 |
33. | 4 |
34. | 2 |
35+ | 1 |