Veldrijden Uitslagen
2021-2022
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 40 |
17-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 51 |
2019-2020
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
23-02-2020 | ![]() | Elite | C1 | 65 |
16-02-2020 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
12-01-2020 | ![]() | U23 | CN | 24 |
01-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
30-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 46 |
2018-2019
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-02-2019 | ![]() | U23 | CU | 39 |
17-02-2019 | ![]() | U23 | CU | 26 |
09-02-2019 | ![]() | U23 | CU | 53 |
26-01-2019 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
13-01-2019 | ![]() | U23 | CN | 11 |
07-10-2018 | ![]() | U23 | CU | 30 |
2017-2018
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
25-02-2018 | ![]() | U23 | CU | 40 |
17-02-2018 | ![]() | U23 | CU | 46 |
10-02-2018 | ![]() | U23 | CU | 51 |
27-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
14-01-2018 | ![]() | U23 | CN | 14 |
16-12-2017 | ![]() | U23 | CU | 44 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
24-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
15-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 46 |
08-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 49 |
01-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 47 |
2016-2017
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19-02-2017 | ![]() | U23 | CU | 36 |
11-02-2017 | ![]() | U23 | CU | 39 |
05-02-2017 | ![]() | U23 | CU | 35 |
21-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
08-01-2017 | ![]() | U23 | CN | 24 |
03-12-2016 | ![]() | U23 | CU | 31 |
12-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
25-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 40 |
22-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
16-10-2016 | ![]() | U23 | CU | 46 |
02-10-2016 | ![]() | U23 | CU | 44 |
2015-2016
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
21-02-2016 | ![]() | U19 | CJ | 33 |
13-02-2016 | ![]() | U19 | CJ | 29 |
23-01-2016 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
10-01-2016 | ![]() | U19 | CN | 16 |
11-10-2015 | ![]() | U19 | CJ | 35 |
04-10-2015 | ![]() | U19 | CJ | 38 |
2014-2015
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-01-2015 | ![]() | U19 | CJ | 24 |
11-01-2015 | ![]() | U19 | CN | 29 |
05-10-2014 | ![]() | U19 | CJ | 43 |
Veldrijden Klassementen
2019-2020
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | SMP | 46 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
U23 | DVV | 128 |
2017-2018
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2017 - 2018 |
![]() |
U23 | DVV | 110 |