Renner Info
Naam: | Lance |
---|---|
Achternaam: | Haidet |
Geboortedatum: | 23 december 1997 |
Leeftijd: | 27 jaar |
Nationaliteit: | Verenigde Staten![]() |
Lengte: | 175 cm |
Gewicht: | 59 kg |
- Pan-Amerikaans Kampioenschap (PA)
- Elite
- Amerikaans Kampioenschap (NK)
- U23
Veldrijden Uitslagen
2023-2024
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | ![]() | Elite | CN | 6 |
05-11-2023 | ![]() | Elite | CC | 4 |
04-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
15-10-2023 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
24-09-2023 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
23-09-2023 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
2022-2023
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-12-2022 | ![]() | Elite | CN | 5 |
05-11-2022 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
04-11-2022 | ![]() | Elite | CC | 3 |
16-10-2022 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
09-10-2022 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
07-10-2022 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
25-09-2022 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
24-09-2022 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2021-2022
22 Wedstrijden
2019-2020
15 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
15-12-2019 | ![]() | Elite | CN | 5 |
01-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
30-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
10-11-2019 | ![]() | Elite | CC | 9 |
09-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
27-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
26-10-2019 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
13-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
12-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
06-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
05-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
14-09-2019 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
08-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
07-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
2018-2019
19 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-02-2019 | ![]() | U23 | CM | 22 |
27-01-2019 | ![]() | U23 | CDM | 20 |
16-12-2018 | ![]() | U23 | CN | 5 |
09-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
08-12-2018 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
04-11-2018 | ![]() | U23 | CC | 12 |
03-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
14-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
13-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
07-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
29-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
23-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
19-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
09-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
08-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
2017-2018
18 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | U23 | CN | 9 |
03-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
02-12-2017 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
19-11-2017 | ![]() | U23 | CU | 2 |
18-11-2017 | ![]() | U23 | CU | 2 |
05-11-2017 | ![]() | U23 | CC | 4 |
04-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
15-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 6 |
14-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 5 |
01-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
30-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
20-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
17-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
15-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
10-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
09-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
2016-2017
21 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
29-01-2017 | ![]() | U23 | CM | 25 |
22-01-2017 | ![]() | U23 | CDM | 33 |
08-01-2017 | ![]() | U23 | CN | 1 |
04-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
03-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
20-11-2016 | ![]() | U23 | CU | 3 |
19-11-2016 | ![]() | U23 | CU | 3 |
06-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
05-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
30-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
29-10-2016 | ![]() | U23 | CC | 8 |
09-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
08-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
02-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
01-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
23-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
18-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
17-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
11-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
10-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
2015-2016
21 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | U23 | CN | 11 |
20-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
13-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
12-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
05-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
04-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
22-11-2015 | ![]() | U23 | CU | 2 |
21-11-2015 | ![]() | U23 | CU | 2 |
08-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
07-11-2015 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
01-11-2015 | ![]() | U23 | CC | 4 |
31-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
18-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
17-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
04-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
03-10-2015 | ![]() | Elite | C1 | 35 |
27-09-2015 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
26-09-2015 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
06-09-2015 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
05-09-2015 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
2014-2015
14 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
31-01-2015 | ![]() | U19 | CM | DNF |
25-01-2015 | ![]() | U19 | CDM | 18 |
11-01-2015 | ![]() | U19 | CN | 19 |
30-12-2014 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
28-12-2014 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
26-12-2014 | ![]() | U19 | CDM | 23 |
21-12-2014 | ![]() | U19 | CDM | 14 |
23-11-2014 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
22-11-2014 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
09-11-2014 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
08-11-2014 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
02-11-2014 | ![]() | U19 | CC | 5 |
01-11-2014 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
19-10-2014 | ![]() | U19 | CDM | 20 |
2013-2014
11 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | U19 | CN | 6 |
01-01-2014 | ![]() | U19 | CJ | 29 |
29-12-2013 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
22-12-2013 | ![]() | U19 | CDM | 45 |
07-12-2013 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
01-12-2013 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
30-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
10-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
09-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 13 |
03-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
02-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
Veldrijden Klassementen
2023-2024
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | USCX | 27 |
2022-2023
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | CDM | 56 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | USCX | 16 |
2021-2022
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | CDM | 54 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | NECXS | 5 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | USCX | 8 |
2019-2020
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | CDM | 61 |
2018-2019
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 73 |
2018 - 2019 |
![]() |
U23 | CDM | 46 |
2017-2018
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 97 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 22 |
2014-2015
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2014 - 2015 |
![]() |
U19 | CDM | 18 |
Video’s Lance Haidet
Filter
Categorie
Uitslag + WK
Wedstrijd