Veldrijden Uitslagen
2017-2018
8 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-02-2018 | ![]() | U23 | CU | 38 |
27-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
14-01-2018 | ![]() | U23 | CN | 19 |
16-12-2017 | ![]() | U23 | CU | 33 |
12-11-2017 | ![]() | U23 | CU | 46 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
15-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 44 |
01-10-2017 | ![]() | U23 | CU | DNF |
2016-2017
5 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | U23 | CN | 21 |
29-12-2016 | ![]() | U23 | CU | 49 |
03-12-2016 | ![]() | U23 | CU | 27 |
09-10-2016 | ![]() | U23 | CU | 43 |
02-10-2016 | ![]() | U23 | CU | 38 |
2015-2016
6 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | U23 | CN | 26 |
02-01-2016 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
06-12-2015 | ![]() | U23 | CU | 20 |
25-10-2015 | ![]() | U23 | CU | 28 |
11-10-2015 | ![]() | U23 | CU | 38 |
04-10-2015 | ![]() | U23 | CU | 36 |
2014-2015
7 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
22-02-2015 | ![]() | U19 | CJ | 25 |
08-02-2015 | ![]() | U19 | CJ | 18 |
24-01-2015 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
11-01-2015 | ![]() | U19 | CN | 11 |
20-12-2014 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
13-12-2014 | ![]() | U19 | CJ | 16 |
05-10-2014 | ![]() | U19 | CJ | 26 |
2013-2014
14 Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Categorie | Niveau | Uitslag |
---|---|---|---|---|
23-02-2014 | ![]() | U19 | CJ | 21 |
15-02-2014 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
09-02-2014 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
18-01-2014 | ![]() | U19 | CJ | 10 |
12-01-2014 | ![]() | U19 | CN | 19 |
01-01-2014 | ![]() | U19 | CJ | 34 |
27-12-2013 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
24-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 29 |
17-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 33 |
10-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
03-11-2013 | ![]() | U19 | CJ | 32 |
27-10-2013 | ![]() | U19 | CJ | 28 |
13-10-2013 | ![]() | U19 | CJ | 30 |
12-10-2013 | ![]() | U19 | CJ | 20 |
Veldrijden Klassementen
2017-2018
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2017 - 2018 |
![]() |
U23 | DVV | 85 |
2016-2017
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2016 - 2017 |
![]() |
U23 | DVV | 94 |
2015-2016
Seizoen | Klassement | Categorie | Niveau | Positie |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | BPB | 107 |